Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires pour les programmes économiques
Résumé. L'arrêté du 28 mars 2013 détaille les crédits budgétaires alloués et annulés pour divers programmes économiques et financiers.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Economie | 9 048 565 | 9 547 646 | ||
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 437 828 | ||
| Tourisme | 223 | 167 023 | 167 023 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 7 799 273 | 7 753 759 | |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 1 082 269 | 1 189 036 | |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 12 091 556 | 12 091 556 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 6 023 178 | 6 023 178 | |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 4 346 587 | 4 346 587 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 1 439 249 | 1 439 249 | |
| Entretien des bâtiments de l'Etat | 309 | 282 542 | 282 542 | |
| Totaux | 21 140 121 | 21 639 202 | ||
| Dont titre 2. | ||||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Economie | 9 048 565 | 9 547 646 | ||
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 167 023 | 604 851 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 7 799 273 | 7 753 759 | |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 1 082 269 | 1 189 036 | |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 12 091 556 | 12 091 556 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 6 023 178 | 6 023 178 | |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 4 346 587 | 4 346 587 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 1 439 249 | 1 439 249 | |
| Entretien des bâtiments de l'Etat | 309 | 282 542 | 282 542 | |
| Totaux | 21 140 121 | 21 639 202 | ||
| Dont titre 2. | ||||
1 version