Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires pour les missions de l'État
Résumé. L'arrêté du 28 mars 2013 détaille les crédits budgétaires alloués et annulés pour différentes missions de l'État, notamment en matière d'administration territoriale, de sécurité et d'immigration.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 43 511 336 | 30 517 421 | ||
| Administration territoriale | 307 | 43 298 072 | 30 319 775 | |
| Dont titre 2 | 4 717 915 | 4 717 915 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 213 264 | 197 646 | |
| Dont titre 2 | 41 264 | 41 264 | ||
| Immigration, asile et intégration | 4 984 222 | 4 908 316 | ||
| Immigration et asile | 303 | 3 941 408 | 3 685 235 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 042 814 | 1 223 081 | |
| Sécurité | 7 978 855 | 8 136 614 | ||
| Police nationale | 176 | 7 546 925 | 7 546 925 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 415 569 | 573 328 | |
| Sécurité et circulation routières | 207 | 16 361 | 16 361 | |
| Sécurité civile | 70 815 | 298 041 | ||
| Intervention des services opérationnels | 161 | 70 815 | 70 815 | |
| Dont titre 2 | 14 476 | 14 476 | ||
| Coordination des moyens de secours | 128 | 0 | 227 226 | |
| Totaux | 56 545 228 | 43 860 392 | ||
| Dont titre 2 | 4 773 655 | 4 773 655 | ||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 43 511 336 | 30 517 421 | ||
| Administration territoriale | 307 | 43 298 072 | 30 319 775 | |
| Dont titre 2 | 4 717 915 | 4 717 915 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 213 264 | 197 646 | |
| Dont titre 2 | 41 264 | 41 264 | ||
| Immigration, asile et intégration | 4 984 222 | 4 908 316 | ||
| Immigration et asile | 303 | 3 941 408 | 3 685 235 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 042 814 | 1 223 081 | |
| Sécurité | 7 978 855 | 8 136 614 | ||
| Police nationale | 176 | 7 546 925 | 7 546 925 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 415 569 | 573 328 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 16 361 | 16 361 | |
| Sécurité civile | 70 815 | 298 041 | ||
| Intervention des services opérationnels | 161 | 70 815 | 70 815 | |
| Dont titre 2 | 14 476 | 14 476 | ||
| Coordination des moyens de secours | 128 | 0 | 227 226 | |
| Totaux | 56 545 228 | 43 860 392 | ||
| Dont titre 2 | 4 773 655 | 4 773 655 | ||
1 version