Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour le sport et la jeunesse
Résumé. L'arrêté du 28 mars 2017 modifie les crédits alloués aux programmes Sport, Jeunesse et Vie Associative.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO DU programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 325 852 | 3 395 659 | |
| Sport | 219 | 100 468 | 1 388 097 |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 1 225 384 | 2 007 562 |
| Totaux | 1 325 852 | 3 395 659 | |
| Dont titre 2 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 325 852 | 3 395 659 | |
| Sport | 219 | 100 468 | 1 388 097 |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 1 225 384 | 2 007 562 |
| Totaux | 1 325 852 | 3 395 659 | |
| Dont titre 2 |
1 version