Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Crédits budgétaires pour la transition énergétique
Résumé. Un arrêté du 28 mars 2017 détaille les crédits alloués et annulés pour des programmes liés à la transition énergétique, au transport de voyageurs et à l'électrification rurale.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Transition énergétique | 269 501 269 | 269 501 269 | |
| Soutien à la transition énergétique | 764 | 264 327 900 | 264 327 900 |
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 765 | 5 173 369 | 5 173 369 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 13 603 534 | 13 994 289 | |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 785 | 13 603 534 | 13 994 289 |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 46 634 719 | 276 439 788 | |
| Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries | 794 | 9 410 893 | 9 245 213 |
| Électrification rurale | 793 | 37 223 826 | 267 194 575 |
| Totaux | 329 739 522 | 559 935 346 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Transition énergétique | 269 501 269 | 269 501 269 | |
| Soutien à la transition énergétique | 764 | 264 327 900 | 264 327 900 |
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 765 | 5 173 369 | 5 173 369 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 13 603 534 | 13 994 289 | |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 785 | 13 603 534 | 13 994 289 |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 46 634 719 | 276 439 788 | |
| Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries | 794 | 9 410 893 | 9 245 213 |
| Électrification rurale | 793 | 37 223 826 | 267 194 575 |
| Totaux | 329 739 522 | 559 935 346 | |
| Dont titre 2. |
1 version