Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État en 2017
Résumé. L'arrêté du 28 mars 2017 détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts pour différentes missions et programmes du budget de l'État.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 1 200,70 | 1 200,70 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 600,35 | 600,35 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 600,35 | 600,35 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 343 658,11 | 343 658,11 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 16 251,24 | 16 251,24 |
| Administration territoriale | 307 | 327 406,87 | 327 406,87 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 863,14 | 13 863,14 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 2 263,14 | 2 263,14 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 2 201,19 | 2 201,19 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 2 201,19 | 2 201,19 |
| Dont titre 2 | 1 561,19 | 1 561,19 | |
| Culture | 18 226,52 | 18 226,52 | |
| Patrimoines | 175 | 1 566,60 | 1 566,60 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 16 659,92 | 16 659,92 |
| Dont titre 2 | 68,99 | 68,99 | |
| Défense | 3 062 176,48 | 3 062 176,48 | |
| Equipement des forces | 146 | 2 243 019,69 | 2 243 019,69 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 757 857,25 | 757 857,25 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 61 299,54 | 61 299,54 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 64 910,00 | 64 910,00 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 64 910,00 | 64 910,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 312 896,83 | 312 896,83 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 294 326,93 | 294 326,93 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 42,00 | 42,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 18 527,90 | 18 527,90 |
| Economie | 948,00 | 948,00 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 948,00 | 948,00 |
| Egalité des territoires et logement | 484,00 | 484,00 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 484,00 | 484,00 |
| Enseignement scolaire | 36 785,65 | 36 785,65 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 960,00 | 960,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 35 825,65 | 35 825,65 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 208 577,79 | 208 577,79 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 189 653,08 | 189 653,08 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 15 324,71 | 15 324,71 |
| Justice | 58 765,00 | 58 765,00 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 16 365,00 | 16 365,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Outre-mer | 68 493,38 | 68 493,38 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 68 493,38 | 68 493,38 |
| Recherche et enseignement supérieur | 52 635,30 | 52 635,30 | |
| Vie étudiante | 231 | 52 635,30 | 52 635,30 |
| Sécurités | 1 581 989,73 | 1 581 989,73 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 357 185,83 | 1 357 185,83 |
| Dont titre 2 | 1 047 812,33 | 1 047 812,33 | |
| Police nationale | 176 | 224 803,90 | 224 803,90 |
| Travail et emploi | 1 260,76 | 1 260,76 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 1 094,29 | 1 094,29 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 166,47 | 166,47 |
| Totaux | 5 829 072,58 | 5 829 072,58 | |
| Dont titre 2 | 1 049 442,51 | 1 049 442,51 |
1 version