Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour l'agriculture et les territoires
Résumé. L'arrêté du 29 mars 2011 modifie les crédits alloués à divers programmes agricoles et territoriaux, en annulant ou ouvrant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 35 609 530 | 35 942 497 | |
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 3 245 587 | 3 245 587 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 30 439 614 | 30 772 581 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 1 924 329 | 1 924 329 |
| Enseignement scolaire | 49 043 | 49 043 | |
| Enseignement technique agricole | 143 | 49 043 | 49 043 |
| Politique des territoires | 91 789 | 91 789 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 91 789 | 91 789 |
| Dont titre 2 | 20 589 | 20 589 | |
| Totaux | 35 750 362 | 36 083 329 | |
| Dont titre 2 | 20 589 | 20 589 |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 35 609 530 | 35 942 497 | |
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 3 245 587 | 3 245 587 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 30 439 614 | 30 772 581 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 1 924 329 | 1 924 329 |
| Enseignement scolaire | 49 043 | 49 043 | |
| Enseignement technique agricole | 143 | 49 043 | 49 043 |
| Politique des territoires | 91 789 | 91 789 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 91 789 | 91 789 |
| Totaux | 35 750 362 | 36 083 329 | |
| Dont titre 2. |
1 version