Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des crédits budgétaires pour l'éducation en 2011
Résumé. L'arrêté du 29 mars 2011 détaille les crédits alloués et annulés pour différents programmes éducatifs, incluant l'enseignement scolaire public et privé, ainsi que des initiatives comme les internats d'excellence.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 110 556 471 | 14 760 678 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 1 134 483 | 1 570 275 |
| Dont titre 2 | 884 386 | ||
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 497 239 | 497 239 |
| Vie de l'élève | 230 | 1 634 761 | 1 777 218 |
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 786 251 | 1 372 832 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 105 404 885 | 3 959 359 |
| Internats d'excellence et égalité des chances | 324 | 1 098 852 | 5 583 755 |
| Plan de relance de l'économie (supprimée) | 18 500 000 | 18 500 000 | |
| Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi | 316 | 18 500 000 | 18 500 000 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 263 000 | ||
| Jeunesse et vie associative | 163 | 263 000 | |
| Totaux | 129 319 471 | 33 260 678 | |
| Dont titre 2 | 884 386 |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 110 556 471 | 14 760 678 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 1 134 483 | 1 570 275 |
| Enseignement scolaire public du second egré | 141 | 497 239 | 497 239 |
| Vie de l'élève | 230 | 1 634 761 | 1 777 218 |
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 786 251 | 1 372 832 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 106 503 737 | 9 543 114 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 18 763 000 | 18 500 000 | |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 18 763 000 | 18 500 000 |
| Totaux | 129 319 471 | 33 260 678 | |
| Dont titre 2. |
1 version