Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modifications budgétaires pour les missions de l'État
Résumé. L'arrêté du 29 mars 2013 détaille les annulations et ouvertures de crédits pour différentes missions et programmes du budget de l'État, notamment en matière d'administration territoriale, de sécurité et d'immigration.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 118 611 126 | 59 250 113 | ||
| Administration territoriale | 307 | 61 053 239 | 3 825 284 | |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 54 195 641 | 54 629 204 | |
| Dont titre 2 | 3 444 621 | 3 444 621 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 3 362 246 | 795 625 | |
| Immigration, asile et intégration | 17 403 880 | 9 989 933 | ||
| Immigration et asile | 303 | 12 323 501 | 9 691 902 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 5 080 379 | 298 031 | |
| Relations avec les collectivités territoriales | 54 230 343 | 54 224 688 | ||
| Concours spécifiques et administration | 122 | 54 230 343 | 54 224 688 | |
| Sécurité | 482 844 277 | 20 030 773 | ||
| Police nationale | 176 | 260 527 411 | 14 216 580 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 221 295 244 | 5 091 719 | |
| Sécurité et circulation routières | 207 | 1 021 622 | 722 474 | |
| Sécurité civile | 67 489 138 | 3 311 375 | ||
| Intervention des services opérationnels | 161 | 17 868 793 | 3 039 539 | |
| Coordination des moyens de secours | 128 | 49 620 345 | 271 836 | |
| Totaux | 740 578 764 | 146 806 882 | ||
| Dont titre 2 | 3 444 621 | 3 444 621 | ||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 118 611 126 | 59 250 113 | ||
| Administration territoriale | 307 | 61 053 239 | 3 825 284 | |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 54 195 641 | 54 629 204 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 3 362 246 | 795 625 | |
| Immigration, asile et intégration | 17 403 880 | 9 989 933 | ||
| Immigration et asile | 303 | 12 052 854 | 9 496 491 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 5 351 026 | 493 442 | |
| Relations avec les collectivités territoriales | 54 230 343 | 54 224 688 | ||
| Concours spécifiques et administration | 122 | 54 230 343 | 54 224 688 | |
| Sécurité | 482 844 277 | 20 030 773 | ||
| Police nationale | 176 | 260 527 411 | 14 216 580 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 221 295 244 | 5 091 719 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 1 021 622 | 722 474 | |
| Sécurité civile | 67 489 138 | 3 311 375 | ||
| Intervention des services opérationnels | 161 | 17 868 793 | 3 039 539 | |
| Coordination des moyens de secours | 128 | 49 620 345 | 271 836 | |
| Totaux | 740 578 764 | 146 806 882 | ||
| Dont titre 2. | ||||
1 version