Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Annulation et ouverture des crédits budgétaires de l'État en 2016
Résumé. Un arrêté du 29 mars 2016 détaille les crédits budgétaires annulés et ouverts pour différentes missions et programmes de l'État, notamment en matière d'administration territoriale, de sécurité, et d'immigration.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (euros) | CRÉDITS de paiement annulés (euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 59 401 138 | 99 780 732 | |
| Administration territoriale | 307 | 5 985 325 | 5 987 781 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 43 796 855 | 81 619 720 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 9 618 958 | 12 173 231 |
| Immigration, asile et intégration | 753 095 | 6 779 042 | |
| Immigration et asile | 303 | 753 095 | 6 612 456 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 0 | 166 586 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 877 263 | 0 | |
| Concours spécifiques et administration | 122 | 877 263 | 0 |
| Sécurités | 15 036 861 | 43 666 402 | |
| Police nationale | 176 | 9 407 369 | 35 187 369 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 5 390 119 | 6 200 000 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 239 373 | 600 000 |
| Sécurité civile | 161 | 0 | 1 679 033 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 1 020 000 | 1 020 000 | |
| Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire | 304 | 1 020 000 | 1 020 000 |
| Totaux | 77 088 357 | 151 246 176 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 59 401 138 | 99 780 732 | |
| Administration territoriale | 307 | 5 985 325 | 5 987 781 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 43 796 855 | 81 619 720 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 9 618 958 | 12 173 231 |
| Immigration, asile et intégration | 753 095 | 6 779 042 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 0 | 166 586 |
| Immigration et asile | 303 | 753 095 | 6 612 456 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 1 897 263 | 1 020 000 | |
| Concours spécifiques et administration | 122 | 1 897 263 | 1 020 000 |
| Sécurités | 15 036 861 | 43 666 402 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 239 373 | 600 000 |
| Sécurité civile | 161 | 0 | 1 679 033 |
| Police nationale | 176 | 9 407 369 | 35 187 369 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 5 390 119 | 6 200 000 |
| Totaux | 77 088 357 | 151 246 176 | |
| Dont titre 2. |
1 version