Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour l'égalité des territoires et le logement
Résumé. L'arrêté du 29 mars 2016 modifie les crédits alloués à la mission 'Égalité des territoires et logement', notamment pour le programme 'Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat'.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Egalité des territoires et logement | 219 360 273 | 152 888 321 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 219 360 273 | 152 888 321 |
| Totaux | 219 360 273 | 152 888 321 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Egalité des territoires et logement | 219 360 273 | 152 888 321 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 219 360 273 | 152 888 321 |
| Totaux | 219 360 273 | 152 888 321 | |
| Dont titre 2. |
1 version