Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Annulation et ouverture des crédits budgétaires pour diverses missions étatiques
Résumé. L'arrêté du 29 mars 2016 détaille les annulations et ouvertures de crédits pour différentes missions et programmes du budget de l'État, notamment en matière d'administration territoriale, d'immigration, de sécurité civile et de police nationale.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 24 508 599 | 21 766 615 | |
| Administration territoriale | 307 | 24 484 631 | 21 742 647 |
| Dont titre 2 | 5 719 379 | 5 719 379 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 23 968 | 23 968 |
| Dont titre 2 | 23 968 | 23 968 | |
| Immigration, asile et intégration | 5 109 051 | 5 810 959 | |
| Immigration et asile | 303 | 4 126 001 | 4 284 936 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 983 050 | 1 526 023 |
| Sécurités | 6 959 661 | 14 627 665 | |
| Police nationale | 176 | 3 512 361 | 3 512 361 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 4 500 | 4 500 |
| Sécurité civile | 161 | 3 442 800 | 11 110 804 |
| Dont titre 2 | 132 840 | 132 840 | |
| Totaux | 36 577 311 | 42 205 239 | |
| Dont titre 2 | 5 876 187 | 5 876 187 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 24 508 599 | 21 766 615 | |
| Administration territoriale | 307 | 24 484 631 | 21 742 647 |
| Dont titre 2 | 5 719 379 | 5 719 379 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 23 968 | 23 968 |
| Dont titre 2 | 23 968 | 23 968 | |
| Immigration, asile et intégration | 5 109 051 | 5 810 959 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 983 050 | 1 526 023 |
| Immigration et asile | 303 | 4 126 001 | 4 284 936 |
| Sécurités | 6 959 661 | 14 627 665 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 4 500 | 4 500 |
| Sécurité civile | 161 | 3 442 800 | 11 110 804 |
| Dont titre 2 | 132 840 | 132 840 | |
| Police nationale | 176 | 3 512 361 | 3 512 361 |
| Totaux | 36 577 311 | 42 205 239 | |
| Dont titre 2 | 5 876 187 | 5 876 187 |
1 version