Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires pour diverses missions gouvernementales
Résumé. L'arrêté du 29 mars 2016 détaille les crédits budgétaires alloués à différentes missions et programmes gouvernementaux, en spécifiant les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Conseil et contrôle de l'Etat | 149 180 | 149 180 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 149 180 | 149 180 |
| Dont titre 2 | 149 180 | 149 180 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 29 414 965 | 34 828 282 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 28 516 167 | 33 912 958 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 898 798 | 915 324 |
| Politique des territoires | 5 846 774 | 11 011 227 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 100 000 | 100 000 |
| Dont titre 2 | 100 000 | 100 000 | |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 5 746 774 | 10 911 227 |
| Totaux | 35 410 919 | 45 988 689 | |
| Dont titre 2 | 249 180 | 249 180 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Conseil et contrôle de l'Etat | 149 180 | 149 180 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 149 180 | 149 180 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 29 414 965 | 34 828 282 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 898 798 | 915 324 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 28 516 167 | 33 912 958 |
| Politique des territoires | 5 846 774 | 11 011 227 | |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 5 746 774 | 10 911 227 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 100 000 | 100 000 |
| Dont titre 2 | 100 000 | 100 000 | |
| Totaux | 35 410 919 | 45 988 689 | |
| Dont titre 2 | 100 000 | 100 000 |
1 version