Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires de l'État
Résumé. L'arrêté du 29 mars 2017 modifie les crédits alloués à différentes missions et programmes de l'État, en annulant ou ouvrant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Conseil et contrôle de l'Etat | 4 839 871 | 10 495 463 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 0 | 3 857 003 |
| Conseil économique, social et environnemental | 126 | 296 986 | 296 986 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 4 542 885 | 6 341 474 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 16 411 851 | 10 421 958 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 8 092 000 | 8 600 784 |
| Protection des droits et libertés | 308 | 500 000 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 8 319 851 | 1 321 174 |
| Politique des territoires | 3 708 446 | 8 784 273 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 102 363 | 215 344 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 1 746 083 | 5 568 929 |
| Politique de la ville | 147 | 1 860 000 | 3 000 000 |
| Totaux | 24 960 168 | 29 701 694 | |
| Dont titre 2 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Conseil et contrôle de l'Etat | 4 839 871 | 10 495 463 | |
| Conseil économique, social et environnemental | 126 | 296 986 | 296 986 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 4 542 885 | 6 341 474 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 0 | 3 857 003 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 16 411 851 | 10 421 958 | |
| Protection des droits et libertés | 308 | 500 000 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 8 319 851 | 1 321 174 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 8 092 000 | 8 600 784 |
| Politique des territoires | 3 708 446 | 8 784 273 | |
| Politique de la ville | 147 | 1 860 000 | 3 000 000 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 1 746 083 | 5 568 929 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 102 363 | 215 344 |
| Totaux | 24 960 168 | 29 701 694 | |
| Dont titre 2 |
1 version