Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour la défense et les anciens combattants
Résumé. L'arrêté du 29 mars 2018 modifie les crédits alloués à différentes missions et programmes, notamment dans les domaines de la défense et des anciens combattants.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 102 814 | 1 130 584 | |
| Liens entre la Nation et son armée | 167 | 1 027 770 | |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 102 814 | 102 814 |
| Défense | 414 734 603 | 38 316 379 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 17 618 925 | 701 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 7 526 596 | 7 526 596 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 28 736 014 | 28 736 014 |
| Dont titre 2 | 28 641 146 | 28 641 146 | |
| Equipement des forces | 146 | 360 853 068 | 2 053 068 |
| Totaux | 414 837 417 | 39 446 963 | |
| Dont titre 2. | 28 641 146 | 28 641 146 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 102 814 | 1 130 584 | |
| Liens entre la Nation et son armée | 167 | 1 027 770 | |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 102 814 | 102 814 |
| Défense | 414 734 603 | 38 316 379 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 17 618 925 | 701 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 7 526 596 | 7 526 596 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 28 736 014 | 28 736 014 |
| Equipement des forces | 146 | 360 853 068 | 2 053 068 |
| Totaux | 414 837 417 | 39 446 963 | |
| Dont titre 2. |
1 version