Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert des personnels des voies d'eau : répartition par département
Résumé. Un tableau montre comment les employés des services des voies d'eau ont été transférés entre 2009 et 2011, avec le nombre de postes et les montants de compensation par département.
A N N E X E
RÉPARTITION PAR VAGUE DE DROIT D'OPTION ET PAR DÉPARTEMENT DE LA COMPENSATION DU TRANSFERT DES PERSONNELS
DES SERVICES EN CHARGE DES VOIES D'EAU DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
| DÉPARTEMENTS | PREMIÈRE VAGUE DE DROIT D'OPTION Personnels des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2009 | DEUXIÈME VAGUE DE DROIT D'OPTION Personnels des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010 | TROISIÈME VAGUE DE DROIT D'OPTION Personnels des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement | Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement | Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement (y compris les détachés d'office) | |||||||
| Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | |
| Aube | ||||||||||||
| Charente | ||||||||||||
| Charente-Maritime | 5,00 | 207 735 | ||||||||||
| Mayenne | 11,00 | 366 706 | 1,00 | 38 924 | ||||||||
| Somme | 28,80 | 918 040 | 2,00 | 73 557 | 5,00 | 139 589 | 8,00 | 294 549 | 3,00 | 112 669 | ||
| Total | 39,8 | 1 284 746 | 8,0 | 320 216 | 5,0 | 139 589 | 8,0 | 294 549 | 0,0 | 0 | 3,0 | 112 669 |
1 version