Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compensations financières pour les parcs transférés aux départements
Résumé. Un tableau récapitulatif des compensations financières pour les frais de fonctionnement et de vacations des parcs transférés aux départements en 2010, avec des montants variables selon les collectivités.
A N N E X E
PARCS TRANSFÉRÉS AU 1er JANVIER 2010
Valeur 2009
(En euros)
| COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES | COMPENSATION DES FRAIS de fonctionnement | COMPENSATION DES FRAIS de vacations | MONTANT de la compensation |
|---|---|---|---|
| Département de l'Ain | 0 | 4 312 | 4 312 |
| Département de l'Ardèche | 3 780 | 3 227 | 7 007 |
| Département de l'Aube | 4 607 | 2 227 | 6 834 |
| Département de l'Aveyron | 3 438 | 1 768 | 5 206 |
| Département des Bouches-du-Rhône | 50 377 | 4 748 | 55 125 |
| Département du Calvados | 0 | 3 182 | 3 182 |
| Département du Cantal | 5 456 | 3 860 | 9 316 |
| Département de la Dordogne | 6 292 | 3 694 | 9 986 |
| Département du Doubs | 0 | 2 367 | 2 367 |
| Département du Finistère | 10 532 | 2 716 | 13 248 |
| Département de l'Hérault | 0 | 3 606 | 3 606 |
| Département de Loir-et-Cher | 0 | 4 422 | 4 422 |
| Département de la Loire | 0 | 3 334 | 3 334 |
| Département de la Haute-Loire | 3 772 | 2 556 | 6 328 |
| Département du Loiret | 3 303 | 1 271 | 4 574 |
| Département de la Lozère | 6 137 | 901 | 7 038 |
| Département de la Marne | 0 | 4 630 | 4 630 |
| Département de la Haute-Marne | 3 239 | 2 916 | 6 155 |
| Département de la Mayenne | 4 892 | 2 017 | 6 909 |
| Département de l'Orne | 9 076 | 1 954 | 11 030 |
| Département du Bas-Rhin | 0 | 2 630 | 2 630 |
| Département du Rhône | 8 443 | 4 435 | 12 878 |
| Département de Saône-et-Loire | 8 782 | 875 | 9 657 |
| Département de la Sarthe | 0 | 4 277 | 4 277 |
| Département de la Savoie | 6 369 | 4 402 | 10 771 |
| Département de la Somme | 9 147 | 4 127 | 13 274 |
| Département de Tarn-et-Garonne | 2 913 | 2 247 | 5 160 |
| Département de la Vendée | 7 788 | 4 946 | 12 734 |
| Département de l'Yonne | 19 741 | 4 662 | 24 403 |
| Territoire de Belfort | 0 | 884 | 884 |
| Département du Val-d'Oise | 0 | 1 669 | 1 669 |
| Total | 178 084 | 94 862 | 272 946 |
1 version