Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compensation financière pour les transferts de services en 2011
Résumé. Un tableau récapitulatif des transferts de services en 2011 et des compensations financières pour les agents non titulaires de droits publics dans divers départements français.
A N N E X E
TRANSFERT DE SERVICES EN 2011
COMPENSATION FINANCIÈRE
DES AGENTS NON TITULAIRES DE DROITS PUBLICS
Parcs de l'équipement (valeur 2010 en euros)
Parcs transférés au 1er janvier 2011
| COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES | ETP | MONTANT de la compensation (en euros) | |
|---|---|---|---|
| Département de l'Aisne | |||
| Département de l'Allier | |||
| Département des Alpes-de-Haute-Provence | |||
| Département des Hautes-Alpes | |||
| Département des Alpes-Maritimes | |||
| Département des Ardennes | |||
| Département de l'Ariège | 1 | 51 636 | |
| Département de l'Aude | |||
| Département de la Charente | |||
| Département de la Charente-Maritime | |||
| Département du Cher | |||
| Département de la Corrèze | |||
| Département de Corse-du-Sud | |||
| Département de la Côte-d'Or | |||
| Département des Côtes-d'Armor | |||
| Département de la Creuse | |||
| Département de la Drôme | |||
| Département de l'Eure | |||
| Département d'Eure-et-Loir | |||
| Département du Gard | |||
| Département de la Haute-Garonne | |||
| Département du Gers | |||
| Département de la Gironde | |||
| Département d'Ille-et-Vilaine | 0,9 | 21 567 | |
| Département de l'Indre | |||
| Département d'Indre-et-Loire | |||
| Département de l'Isère | |||
| Département du Jura | |||
| Département des Landes | |||
| Département de la Loire-Atlantique | 1 | 49 149 | |
| Département du Lot | |||
| Département de Lot-et-Garonne | |||
| Département de Maine-et-Loire | |||
| Département de la Manche | |||
| Département de Meurthe-et-Moselle | |||
| Département de la Meuse | |||
| Département du Morbihan | |||
| Département de la Moselle | |||
| Département de la Nièvre | |||
| Département du Nord | |||
| Département de l'Oise | |||
| Département du Pas-de-Calais | |||
| Département du Puy-de-Dôme | |||
| Département des Pyrénées-Atlantiques | |||
| Département des Hautes-Pyrénées | |||
| Département des Pyrénées-Orientales | |||
| Département du Haut-Rhin | |||
| Département de la Haute-Saône | |||
| Département de la Haute-Savoie | 1 | 23 702 | |
| Département de la Seine-Maritime | |||
| Département de Seine-et-Marne | |||
| Département des Yvelines | |||
| Département des Deux-Sèvres | |||
| Département du Tarn | |||
| Département du Var | |||
| Département de Vaucluse | |||
| Département de la Vienne | |||
| Département de la Haute-Vienne | |||
| Département des Vosges | 1 | 42 699 | |
| Département de l'Essonne | |||
| Département des Hauts-de-Seine | |||
| Département de la Seine-Saint-Denis | |||
| Département du Val-de-Marne | |||
| Département de Guadeloupe | |||
| Collectivité territoriale de Corse | |||
| Région Martinique | 1,6 | 48 298 | |
| Région Réunion | |||
| Total | 6,5 | 237 051 |
1 version