Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des compensations pour le transfert de personnel portuaire
Résumé. L'annexe détaille la répartition des compensations financières pour le transfert des personnels des ports d'intérêt national vers différentes collectivités entre 2009 et 2011.
A N N E X E
RÉPARTITION PAR COLLECTIVITÉ DE LA COMPENSATION DU TRANSFERT DES PERSONNELS DES SERVICES DES PORTS
D'INTÉRÊT NATIONAL DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
| COLLECTIVITÉ bénéficiaires | PREMIÈRE VAGUE DE DROIT D'OPTION personnels des services des ports d'intérêt national transférés au 1er janvier 2009 | DEUXIÈME VAGUE DE DROIT D'OPTION personnels des services des ports d'intérêt national transférés au 1er janvier 2010 | TROISIÈME VAGUE DE DROIT D'OPTION personnels des services des ports d'intérêt national transférés au 1er janvier 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement | Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement | Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement (y compris les détachés d'office) | |||||||
| Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | |
| Ports transférés en 2006 | ||||||||||||
| Région Aquitaine | 15,60 | 649 257 | ||||||||||
| Ports transférés en 2007 | ||||||||||||
| Commune de Crozon (29) | ||||||||||||
| Commune de Matoury (973) | ||||||||||||
| Commune de Roscanvel (29) | ||||||||||||
| Département des Alpes-Maritime (06) | 1,00 | 31 354 | ||||||||||
| Département de la Charente-Maritime (17) | ||||||||||||
| Département du Finistère (29) | 1,00 | 34 072 | 1,00 | 36 088 | 1,00 | 27 541 | ||||||
| Département du Var (83) | 0,80 | 36 572 | 2,00 | 99 250 | ||||||||
| Région Bretagne | 20,00 | 838 812 | 20,00 | 846 812 | 1,00 | 46 110 | 2,00 | 80 705 | ||||
| Région Languedoc-Roussillon | 29,70 | 1 063 241 | 1,80 | 113 421 | 4,00 | 170 523 | 2,00 | 78 358 | ||||
| Région Nord - Pas-de-Calais | 93,10 | 3 620 951 | 4,80 | 244 761 | 1,00 | 41 914 | 2,00 | 124 474 | ||||
| Syndicat mixte du port de Dieppe | 11,00 | 385 345 | 26,00 | 957 372 | ||||||||
| Syndicat mixte régional des ports de Caen et Cherbourg | 5,80 | 233 452 | 2,00 | 105 003 | 1,90 | 59 644 | 0,90 | 48 638 | 7,00 | 226 954 | 22,00 | 950 840 |
| Total | 177,00 | 6 861 702 | 56,60 | 2 334 811 | 6,90 | 272 081 | 0,90 | 48 638 | 9,00 | 300 605 | 30,00 | 1 333 627 |
1 version