Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des compensations pour le transfert de personnel dans les ports maritimes
Résumé. Un tableau montre comment les employés des ports maritimes ont été transférés entre 2009 et 2011, avec des compensations financières pour certains.
A N N E X E
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DE LA COMPENSATION DU TRANSFERT DES PERSONNELS DES SERVICES DES PORTS
DÉPARTEMENTAUX MARITIMES DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
| DÉPARTEMENTS | PREMIÈRE VAGUE DE DROIT D'OPTION Personnels des services des ports départementaux maritimes transférés au 1er janvier 2009 | DEUXIÈME VAGUE DE DROIT D'OPTION Personnels des services des ports départementaux maritimes transférés au 1er janvier 2010 | TROISIÈME VAGUE DE DROIT D'OPTION Personnels des services des ports départementaux maritimes transférés au 1er janvier 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement | Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement | Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement (y compris les détachés d'office) | |||||||
| Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | |
| Calvados | ||||||||||||
| Charente-Maritime | ||||||||||||
| Finistère | 2,00 | 120 408 | ||||||||||
| Manche | 1,00 | 57 273 | ||||||||||
| Morbihan | ||||||||||||
| Pas-de-Calais | ||||||||||||
| Seine-Maritime | ||||||||||||
| Vendée | ||||||||||||
| Total | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3,00 | 177 681 |
1 version