Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Annulation et ouverture de crédits pour des programmes écologiques et de transport
Résumé. L'arrêté du 30 mars 2016 détaille les annulations et ouvertures de crédits pour différentes missions et programmes liés à l'écologie, aux transports, à la sécurité maritime et à la recherche.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et mobilité durables | 99 940 864 | 15 969 677 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 82 000 000 | 6 440 278 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 14 073 794 | 4 157 665 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 493 567 | 493 567 |
| Information géographique et cartographique | 159 | 7 547 | 71 314 |
| Prévention des risques | 181 | 129 700 | 3 999 621 |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 0 | 604 009 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 3 236 256 | 203 223 |
| Recherche et enseignement supérieur | 19 540 | 1 827 | |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 19 540 | 1 827 |
| Totaux | 99 960 404 | 15 971 504 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et mobilité durables | 99 940 864 | 15 969 677 | |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 14 073 794 | 4 157 665 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 3 236 256 | 203 223 |
| Prévention des risques | 181 | 129 700 | 3 999 621 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 493 567 | 493 567 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 82 000 000 | 6 440 278 |
| Information géographique et cartographique | 159 | 7 547 | 71 314 |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 0 | 604 009 |
| Recherche et enseignement supérieur | 19 540 | 1 827 | |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 19 540 | 1 827 |
| Totaux | 99 960 404 | 15 971 504 |
1 version