Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits pour le développement agricole et rural
Résumé. Un arrêté du 30 mars 2016 modifie les crédits alloués aux programmes de développement agricole et rural, avec des ajustements dans les autorisations d'engagement et les crédits de paiement.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Développement agricole et rural | 1 611 942 | 48 886 429 | |
| Développement et transfert en agriculture | 775 | 280 635 | 10 677 084 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 1 331 307 | 38 209 345 |
| Totaux | 1 611 942 | 48 886 429 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Développement agricole et rural | 1 611 942 | 48 886 429 | |
| Développement et transfert en agriculture | 775 | 280 635 | 10 677 084 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 1 331 307 | 38 209 345 |
| Totaux | 1 611 942 | 48 886 429 | |
| Dont titre 2. |
1 version