Créé le 15 février 2021 · Abrogé le 31 décembre 2025
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liste des postes éligibles pour une convention d'occupation précaire avec astreinte dans les établissements d'enseignement supérieur
Pour l'application de l'article R. 2124-68 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/ A) sont les suivantes :
I.-Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Académie de Grenoble
| Université Grenoble Alpes | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Isère (38) | Gières | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 2 | ||
Académie de Lyon
| Université Lyon-I | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Rhône (69) | Villeurbanne | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Rhône (69) | Saint-Genis-Laval | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE LYON I | 2 | ||
| Ecole centrale de Lyon | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Rhône (69) | Ecully | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE CENTRALE DE LYON | 1 | ||
| Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Rhône (69) | Lyon | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON | 1 | ||
II.-Région académique Bourgogne-Franche-Comté
Académie de Besançon
| Université de technologie de Belfort-Montbéliard | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Territoire de Belfort (90) | Sevenans | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité | Territoire de Belfort (90) | Belfort | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD | 2 | ||
III.-Région académique Bretagne
Académie de Rennes
| Université de Brest | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE BREST | 1 | ||
| Université Rennes-II | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE RENNES-II | 1 | ||
| Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Finistère (29) | Plouzané | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST (ENIB) | 1 | ||
IV.-Région académique Grand Est
Académie de Reims
| Université de Reims | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Aube (10) | Troyes | 2 |
| Marne (51) | Châlons-en-Champagne | 1 | |
| Marne (51) | Reims | 1 | |
| sous total | 4 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE REIMS | 4 | ||
Académie de Strasbourg
| Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES (INSA) DE STRASBOURG | 2 | ||
| Université de Strasbourg | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
| Sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE STRASBOURG | 2 | ||
V.-Région académique Hauts-de-France
Académie d'Amiens
| Université de Technologie de Compiègne | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Oise (60) | Compiègne | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE | 1 | ||
Académie de Lille
| Université d'Artois | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Pas-de-Calais (62) | Béthune | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE D'ARTOIS | 1 | ||
| Institut d'études politiques de Lille | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Nord (59) | Lille | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LILLE | 1 | ||
VI.-Région académique Ile-de-France
Académie de Créteil
| Université Paris-XII | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Val-de-Marne (94) | Créteil | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-XII | 1 | ||
Académie de Paris
| Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 3 |
| sous total | 3 | ||
| TOTAL CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM) | 4 | ||
| Collège de France | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL COLLEGE DE FRANCE | 1 | ||
| Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS (ENSAM) | 1 | ||
| Ecole normale supérieure (ENS) | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS) | 2 | ||
| Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 5 |
| sous total | 5 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Paris (75) | Paris | 1 |
| Yvelines (78) | Rocquencourt | 1 | |
| sous total | 2 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MNHN) | 8 | ||
| Université Paris-I | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-I | 1 | ||
| Université Paris-III | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-III | 1 | ||
| Université Paris Cité | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 3 |
| sous total | 3 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS CITE | 4 | ||
| Sorbonne Université | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL SORBONNE UNIVERSITE | 3 | ||
| Chancellerie des universités de Paris | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS | 1 | ||
Académie de Versailles
| Université d'Evry-Val-d'Essonne | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Essonne (91) | Evry-Courcouronnes | 3 |
| sous total | 3 | ||
| TOTAL UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE | 3 | ||
| CentraleSupelec | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Moselle (57) | Metz | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL CENTRALESUPELEC | 1 | ||
| Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Yvelines (78) | Versailles | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Yvelines (78) | Versailles | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 3 | ||
| Université Paris-Saclay | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Essonne (91) | Orsay | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Essonne (91) | Bures-sur-Yvette | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 2 | ||
| CY Cergy Paris Université | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Yvelines (78) | Saint-Germain-en-Laye | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 2 | ||
VII.-Région académique Normandie
Académie de Normandie
| Université de Rouen | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Seine-Maritime (76) | Mont-Saint-Aignan | 2 |
| Eure (27) | Evreux | 1 | |
| sous total | 3 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE ROUEN | 3 | ||
| Université de Caen | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Calvados (14) | Caen | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE CAEN | 1 | ||
VIII.-Région académique Nouvelle-Aquitaine
Académie de Bordeaux
| Université de Bordeaux | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Landes (40) | Mont-de-Marsan | 1 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 1 | |
| sous total | 2 | ||
| Directeur général des services ou secrétaire général | Gironde (33) | Talence | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE BORDEAUX | 3 | ||
Académie de Limoges
| Université de Limoges | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Haute-Vienne (87) | Limoges | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE LIMOGES | 1 | ||
IX.-Région académique Occitanie
Académie de Montpellier
| Université de Montpellier | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Directeur général des services ou secrétaire général | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 2 | ||
| Université de Perpignan | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE PERPIGNAN | 1 | ||
Académie de Toulouse
| Université Toulouse-III | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Hautes-Pyrénées (65) | Campistrous | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE TOULOUSE-III | 3 | ||
| Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Haute Garonne (31) | Toulouse | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI-PYRENEES | 2 | ||
| Institut national polytechnique de Toulouse | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Haute Garonne (31) | Toulouse | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | 1 | ||
X.-Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur
Académie d'Aix-Marseille
| Université d'Aix-Marseille | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 1 | ||
Académie de Nice
| Université Côte d'Azur | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | Alpes-Maritimes (06) | Nice | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE COTE D'AZUR | 1 | ||
| Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l'activité du site | Alpes-Maritimes (06) | Nice | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL OBSERVATOIRE DE LA COTE D'AZUR (OCA) | 1 | ||
XI.-Région académique La Réunion
Académie de La Réunion
| Université de la Réunion | |||
|---|---|---|---|
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Directeur général des services ou secrétaire général | La Réunion (974) | Saint-Denis | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE LA REUNION | 1 | ||
| Total COP/ A des établissements d'enseignement supérieur | 81 |