Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État en 2016
Résumé. Ce tableau détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts pour divers programmes et missions du budget de l'État français en 2016.
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 342 504,02 | 342 504,02 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 303 528,32 | 303 528,32 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 38 975,70 | 38 975,70 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Administration territoriale | 307 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 428 678,00 | 428 678,00 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 428 678,00 | 428 678,00 |
| Défense | 47 514,45 | 47 514,45 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 33 069,00 | 33 069,00 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 14 445,45 | 14 445,45 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 2 584 085,84 | 2 584 085,84 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 2 584 085,84 | 2 584 085,84 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 1 117 530,08 | 18 465 864,81 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 0,00 | 3 517 988,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 922 417,00 | 14 752 763,73 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 195 113,08 | 195 113,08 |
| Dont titre 2 | 195 113,08 | 195 113,08 | |
| Economie | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Enseignement scolaire | 8 679,96 | 8 679,96 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 6 229,96 | 6 229,96 |
| Vie de l'élève | 230 | 650,00 | 650,00 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Immigration, asile et intégration | 3 558 882,71 | 3 558 882,71 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 3 056 382,71 | 3 056 382,71 |
| Immigration et asile | 303 | 502 500,00 | 502 500,00 |
| Justice | 15 569,00 | 15 569,00 | |
| Justice judiciaire | 166 | 15 569,00 | 15 569,00 |
| Outre-mer | 480 242,39 | 480 242,39 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 480 242,39 | 480 242,39 |
| Politique des territoires | 55 244,01 | 55 244,01 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 55 244,01 | 55 244,01 |
| Recherche et enseignement supérieur | 0,00 | 583 952,00 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 583 952,00 |
| Sécurités | 463 761,59 | 463 761,59 | |
| Sécurité civile | 161 | 125 805,00 | 125 805,00 |
| Police nationale | 176 | 337 956,59 | 337 956,59 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 17 997,84 | 17 997,84 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 17 997,84 | 17 997,84 |
| Dont titre 2 | 2,06 | 2,06 | |
| Sport, jeunesse et vie associative | 500,00 | 500,00 | |
| Sport | 219 | 500,00 | 500,00 |
| Totaux | 10 771 189,89 | 28 703 476,62 | |
| Dont titre 2 | 195 115,14 | 195 115,14 |
1 version