Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 4 juillet 1980

RELATIF AUX COTISATIONS DE RACHAT D'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DUES PAR LES PERSONNES ASSUMANT BENEVOLEMENT LES OBLIGATIONS D'UNE TIERCE PERSONNE AUPRES D'UN MEMBRE DE LEUR FAMILLE

Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 17 juillet 1980

Les sommes annuelles forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations rétroactives d'assurance volontaire vieillesse à verser par les personnes visées à l'article 9 du décret n° 80-541 du 4 juillet 1980 sont égales aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.

Pour les années postérieures à 1979, l'assiette annuelle est égale à la moitié du plafond des revenus soumis aux cotisations de sécurité sociale.

ANNEXE

 :===============================:==============================:
 : Années  : Assiette annuelle : Années  : Assiette annuelle :
 :  : (en francs)  :  : (en francs)  :
 :-------------------------------:----------:-------------------:
 : 1930  : 33,10  : 1955  : 1.941,18  :
 : 1931  : 33,10  : 1956  : 2.163,94  :
 : 1932  : 33,10  : 1957  : 2.640,00  :
 : 1933  : 33,10  : 1958  : 3.000,00  :
 : 1934  : 33,10  : 1959  : 3.300,00  :
 : 1935  : 33,10  : 1960  : 3.420,00  :
 : 1936  : 36,84  : 1961  : 4.050,00  :
 : 1937  : 46,02  : 1962  : 4.800,00  :
 : 1938  : 50,72  : 1963  : 5.220,00  :
 : 1939  : 55,26  : 1964  : 5.700,00  :
 : 1940  : 55,26  : 1965  : 6.120,00  :
 : 1941  : 82,86  : 1966  : 6.480,00  :
 : 1942  : 128,94  : 1967  : 6.840,00  :
 : 1943  : 128,94  : 1968  : 7.200,00  :
 : 1944  : 159,62  : 1969  : 8.160,00  :
 : 1945  : 322,16  : 1970  : 9.000,00  :
 : 1946  : 391,68  : 1971  : 9.900,00  :
 : 1947  : 502,38  : 1972  : 10.980,00  :
 : 1948  : 719,34  : 1973  : 12.240,00  :
 : 1949  : 851,62  : 1974  : 13.920,00  :
 : 1950  : 970,60  : 1975  : 16.500,00  :
 : 1951  : 1.367,88  : 1976  : 18.960,00  :
 : 1952  : 1.639,76  : 1977  : 21.660,00  :
 : 1953  : 1.660,38  : 1978  : 24.000,00  :
 : 1954  : 1.771,80  : 1979  : 26.820,00  :
 :==============================================================:

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 1980

Arrêté du 4 juillet 1980
Article 1