Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert des personnels des services RMI
Résumé. Un tableau montre comment les employés des services RMI ont été transférés dans différents départements entre 2009 et 2011, avec le nombre d'employés et le montant de la compensation financière.
A N N E X E
RÉPARTITION PAR VAGUE D'OPTION ET PAR DÉPARTEMENT DE LA COMPENSATION DU TRANSFERT DES PERSONNELS DES SERVICES
DES AÉRODROMES DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION EN CHARGE DU RMI
| DÉPARTEMENTS | PREMIÈRE VAGUE DE DROIT D'OPTION Personnels des services en charge du RMI transférés au 1er janvier 2009 | DEUXIÈME VAGUE DE DROIT D'OPTION Personnels des services en charge du RMI transférés au 1er janvier 2010 | TROISIÈME VAGUE DE DROIT D'OPTION Personnels des services en charge du RMI transférés au 1er janvier 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement | Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement | Personnels titulaires ayant opté pour l'intégration | Personnels titulaires ayant opté pour le détachement (y compris les détachés d'office) | |||||||
| Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | Nombre d'ETP | Montant de la compensation (en euros) | |
| Nièvre | 1,00 | 32 378 | ||||||||||
| Pas-de-Calais | 2,40 | 99 785 | ||||||||||
| Total | 3,4 | 132 163 | ||||||||||
1 version