Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de l'État : Tableau récapitulatif des dépenses
Résumé. Un tableau récapitulatif des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts pour différentes missions et programmes du budget de l'État.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 416 806,10 | 416 806,10 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 179 647,54 | 179 647,54 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 237 158,56 | 237 158,56 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 658 571,89 | 658 571,89 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 63 890,70 | 63 890,70 |
| Administration territoriale | 307 | 594 681,19 | 594 681,19 |
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 1 247,90 | 1 247,90 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 1 247,90 | 1 247,90 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 5 964,00 | 5 964,00 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 5 964,00 | 5 964,00 |
| Culture | 34 207,38 | 34 207,38 | |
| Création | 131 | 9 367,38 | 9 367,38 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 24 840,00 | 24 840,00 |
| Défense | 9 590 809,25 | 9 590 809,25 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 7 155,00 | 7 155,00 |
| Equipement des forces | 146 | 5 335 147,80 | 5 335 147,80 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 4 202 072,09 | 4 202 072,09 |
| Dont titre 2 | 216 641,55 | 216 641,55 | |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 46 434,36 | 46 434,36 |
| Economie | 1 127 692,33 | 1 127 692,33 | |
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 14 329,00 | 14 329,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 1 101 752,93 | 1 101 752,93 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 11 610,40 | 11 610,40 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 377 855,18 | 377 855,18 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 371 294,23 | 371 294,23 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 6 560,95 | 6 560,95 |
| Enseignement scolaire | 28 259,21 | 28 259,21 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 28 259,21 | 28 259,21 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 742 470,61 | 742 470,61 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 454 958,66 | 454 958,66 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 3 162,00 | 3 162,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 284 349,95 | 284 349,95 |
| Justice | 30 152,28 | 30 152,28 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 500,00 | 500,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 29 652,28 | 29 652,28 |
| Recherche et enseignement supérieur | 53 201,37 | 53 201,37 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 792,00 | 792,00 |
| Vie étudiante | 231 | 52 409,37 | 52 409,37 |
| Sécurité | 600 829,83 | 600 829,83 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 100 374,79 | 100 374,79 |
| Police nationale | 176 | 500 455,04 | 500 455,04 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 2 200,00 | 2 200,0 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Ecologie, développement et aménagement durables | 799 446,33 | 799 446,33 | |
| Prévention des risques | 181 | 15 200,27 | 15 200,27 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 44 633,17 | 44 633,17 |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | 19 512,71 | 19 512,71 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 720 100,18 | 720 100,18 |
| Travail et emploi | 19 767,97 | 19 767,97 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 17 090,96 | 17 090,96 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 2 677,01 | 2 677,01 |
| Totaux | 14 489 481,63 | 14 489 481,63 | |
| Dont titre 2 | 216 641,55 | 216 641,55 | |
1 version