Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de l'État : détails des autorisations et crédits par programme
Résumé. Le tableau détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour divers programmes budgétaires de l'État français en 2018.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 48 071,69 | 48 071,69 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 37 014,78 | 37 014,78 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 11 056,91 | 11 056,91 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 36 678,35 | 36 678,35 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 249,38 | 249,38 |
| Administration territoriale | 307 | 36 428,97 | 36 428,97 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 1 902,85 | 1 902,85 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 402,85 | 402,85 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 6 952,96 | 6 952,96 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 2 328,79 | 2 328,79 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 4 624,17 | 4 624,17 |
| Culture | 10 298,93 | 10 298,93 | |
| Patrimoines | 175 | 1 688,93 | 1 688,93 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 8 610,00 | 8 610,00 |
| Défense | 46 944 493,06 | 46 944 493,06 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 84 931,31 | 84 931,31 |
| Equipement des forces | 146 | 318 488,88 | 318 488,88 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 13 928 411,52 | 13 928 411,52 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 32 612 661,35 | 32 612 661,35 |
| Dont titre 2 | 29 724 572,58 | 29 724 572,58 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 109,00 | 109,00 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 109,00 | 109,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 276 538,83 | 276 538,83 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 148 395,47 | 148 395,47 |
| Affaires maritimes | 205 | 128 019,96 | 128 019,96 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 123,40 | 123,40 |
| Economie | 7 039,46 | 7 039,46 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 7 039,46 | 7 039,46 |
| Enseignement scolaire | 27 674,93 | 27 674,93 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 27 674,93 | 27 674,93 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 282 860,44 | 282 860,44 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 70 792,92 | 70 792,92 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 4 824,00 | 4 824,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 207 243,52 | 207 243,52 |
| Justice | 23 829,89 | 23 829,89 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 5 000,97 | 5 000,97 |
| Justice judiciaire | 166 | 12 808,93 | 12 808,93 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 6 019,99 | 6 019,99 |
| Outre-mer | 52 790,75 | 52 790,75 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 52 790,75 | 52 790,75 |
| Recherche et enseignement supérieur | 32 512,40 | 32 512,40 | |
| Vie étudiante | 231 | 32 512,40 | 32 512,40 |
| Sécurités | 724 458,92 | 724 458,92 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 131 593,64 | 131 593,64 |
| Dont titre 2 | 55,74 | 55,74 | |
| Police nationale | 176 | 592 865,28 | 592 865,28 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Travail et emploi | 156,98 | 156,98 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 156,98 | 156,98 |
| Totaux | 48 478 369,44 | 48 478 369,44 | |
| Dont titre 2 | 29 724 628,32 | 29 724 628,32 |
1 version