Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour la solidarité et l'insertion
Résumé. Un arrêté du 7 mars 2016 modifie les crédits alloués à la mission 'Solidarité, insertion et égalité des chances' pour un montant de 19 239,28 euros.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 19 239,28 | ||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 19 239,28 | |
| Totaux | 19 239,28 | ||
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 19 239,28 | ||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 19 239,28 | |
| Totaux | 19 239,28 | ||
| Dont titre 2. |
1 version