Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de la culture : crédits alloués et annulés
Résumé. Un arrêté du 7 mars 2018 détaille les crédits budgétaires alloués et annulés pour différents programmes culturels, comme le patrimoine, la transmission des savoirs et les médias.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Culture | 9 541 158 | 13 182 198 | |
| Patrimoines | 175 | 8 431 809 | 12 072 849 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 1 109 349 | 1 109 349 |
| Médias, livre et industries culturelles | 800 000 | 500 000 | |
| Livre et industries culturelles | 334 | 800 000 | 500 000 |
| Recherche et enseignement supérieur | 1 247 916 | 927 916 | |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 1 247 916 | 927 916 |
| Totaux | 11 589 074 | 14 610 114 | |
| Dont titre 2 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Culture | 9 541 158 | 13 182 198 | |
| Patrimoines | 175 | 8 431 809 | 12 072 849 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 1 109 349 | 1 109 349 |
| Médias, livre et industries culturelles | 800 000 | 500 000 | |
| Livre et industries culturelles | 334 | 800 000 | 500 000 |
| Recherche et enseignement supérieur | 1 247 916 | 927 916 | |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 1 247 916 | 927 916 |
| Totaux | 11 589 074 | 14 610 114 | |
| Dont titre 2 |
1 version