En vigueur depuis le 13 mars 2025
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communes reconnues comme catastrophes naturelles à La Réunion
Résumé. Annexes énumérant les villes réunionnaises déclarées victimes d’inondations ou d’attaques maritimes du 27 février au 1er mars 2025.
ANNEXE I
COMMUNES RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
| Département | Commune | Phénomène naturel | Date de début de la période de reconnaissance | Date de fin de la période de reconnaissance | Nombre de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN (article 3 (Modulation des franchises d'assurance en cas de catastrophe naturelle) de l'arrêté) | Motivations de la décision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Réunion | Avirons (Les) | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 5 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. |
| La Réunion | Avirons (Les) | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Bras-Panon | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Bras-Panon | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 2 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
| La Réunion | Cilaos | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Entre-Deux | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Étang-Salé (L') | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Étang-Salé (L') | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Petite-Île | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Petite-Île | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 2 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
| La Réunion | Plaine-des-Palmistes (La) | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Port (Le) | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Port (Le) | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Possession (La) | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Possession (La) | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Saint-André | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Saint-André | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Saint-Benoît | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Saint-Benoît | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Saint-Denis | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Saint-Denis | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 2 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
| La Réunion | Saint-Joseph | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Saint-Joseph | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Saint-Leu | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Saint-Leu | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Saint-Louis | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Saint-Louis | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Saint-Paul | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Saint-Paul | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Saint-Philippe | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 2 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
| La Réunion | Saint-Pierre | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Sainte-Marie | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 3 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. |
| La Réunion | Sainte-Marie | Vents cycloniques | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances (Garantie des assurances contre les effets du vent) : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h ou vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
| La Réunion | Sainte-Marie | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Sainte-Rose | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Sainte-Rose | Vents cycloniques | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 1 | Le phénomène réunit les critères fixés par l'article L.122-7 du Code des assurances (Garantie des assurances contre les effets du vent) : il est associé à un évènement cyclonique tropical et l'intensité anormale de l'agent naturel durant l'évènement est caractérisée (vitesse maximale en vent moyen sur 10 minutes supérieure à 145km/h ou vitesse maximale en vent instantané supérieure à 215km/h). |
| La Réunion | Sainte-Rose | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 2 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
| La Réunion | Sainte-Suzanne | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Sainte-Suzanne | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. | |
| La Réunion | Salazie | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Tampon (Le) | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Trois-Bassins (Les) | Inondations et coulées de boue | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du cumul des précipitations ou du débit des cours d'eau qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans. | |
| La Réunion | Trois-Bassins (Les) | Inondations par choc mécanique des vagues | 27/02/2025 | 01/03/2025 | L'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'évènement. |
1 version
1 cité