Créé le 1 janvier 2009 · Abrogé le 1 janvier 2019
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Classement des emplois dans l'hôtellerie
Résumé. Un tableau qui classe différents emplois dans l'hôtellerie selon leur niveau de responsabilité.
ANNEXE
Emplois repères et grille de classification
| NIVEAU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||
| Réception | Responsable hébergement | X | X | X | X | ||||||
| Chef de réception | X | X | X | X | |||||||
| Premier de réception | X | X | X | X | |||||||
| Réceptionniste | X | X | X | X | |||||||
| Réceptionniste de nuit | X | X | X | ||||||||
| Animation | Manager animation | X | X | X | X | X | |||||
| Responsable activités enfants | X | X | X | X | X | ||||||
| Animateur spécialisé + puéricultrice | X | X | X | X | |||||||
| Animateur | X | X | X | ||||||||
| Maître nageur | X | X | |||||||||
| Surveillant baignade | X | X | |||||||||
| Propreté/entretien | Gouvernante | X | X | X | X | X | |||||
| Premier de propreté | X | X | |||||||||
| Agent de ménage | X | X | |||||||||
| Technique | Directeur technique | X | X | X | X | ||||||
| Responsable technique régional | X | X | X | X | |||||||
| Responsable technique | X | X | X | ||||||||
| Chef d'entretien | X | X | X | ||||||||
| Agent d'entretien/Agent technique | X | X | |||||||||
| Jardinier + technicien | X | X | X | ||||||||
| Restauration | Chef de cuisine | X | X | X | |||||||
| Sous-chef de cuisine | X | X | X | ||||||||
| Chef de partie | X | X | X | X | |||||||
| Cuisinier | X | X | X | ||||||||
| Commis de cuisine | X | X | X | ||||||||
| Plongeur | X | X | |||||||||
| Maître d'hôtel | X | X | X | ||||||||
| Chef de rang | X | X | X | ||||||||
| Serveur | X | X | X | ||||||||
| Commis de salle | X | X | |||||||||
| Barman | X | X | X | ||||||||
| Contrôleur restauration | X | X | |||||||||
| Econome | X | X | |||||||||
| Réceptionnaire | X | X | |||||||||
| Commercial | Directeur commercial | X | X | X | X | ||||||
| Attaché commercial | X | X | X | X | |||||||
| Vendeur | X | X | X | X | X | ||||||
| Responsable réservation | X | X | X | X | |||||||
| Agent de réservation | X | X | X | X | |||||||
| Administrateur des ventes | X | X | X | ||||||||
| SAV/Litiges | X | X | X | X | X | ||||||
| Responsable boutique | X | X | X | ||||||||
| Vendeur boutique | X | X | X | X | |||||||
| Marketing/communication | Directeur marketing | X | X | X | X | ||||||
| Chef de produits | X | X | X | ||||||||
| Assistant | X | X | X | X | |||||||
| Brochures | X | X | X | X | X | ||||||
| Attaché de presse | X | X | X | ||||||||
| Assistant ― attaché de presse | X | X | X | X | X | ||||||
| Gestion/administration | Directeur ressources humaines | X | X | X | X | ||||||
| Directeur juridique/DAF | X | X | X | X | |||||||
| Directeur comptable | X | X | X | X | |||||||
| Chef comptable | X | X | X | X | |||||||
| Comptable | X | X | X | X | |||||||
| Aide-comptable | X | X | |||||||||
| Responsable contrôle gestion | X | X | X | ||||||||
| Contrôle gestion/juriste | X | X | X | ||||||||
| Responsable informatique | X | X | X | ||||||||
| Informaticien | X | X | X | X | |||||||
| Assistante de direction | X | X | X | ||||||||
| Assistante | X | X | X | X | X | X | |||||
| Gestion des propriétaires | Responsable gestion des propriétaires | X | X | X | X | ||||||
| Principal gestion des propriétaires | X | X | X | X | |||||||
| Comptable gestion des propriétaires | X | X | X | X | |||||||
| Agent administratif | X | X | X | X | |||||||
| Direction de site | Direction exploitation | X | X | X | |||||||
| Directeur régional | X | X | X | ||||||||
| Directeur de site | X | X | X | ||||||||
| Responsable de secteur | X | X | X | ||||||||
| Responsable de site | X | X | X | X | |||||||
| Chargé d'accueil | X | X | X | ||||||||
1 version