En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires minimaux nationaux pour 2021
Résumé. L'article fixe les salaires minimaux en France pour différents niveaux de postes (employé, agent de maîtrise, cadre) en fonction des points de cotation et des échelons.
« Annexe 5
Rémunération minimale nationale (1)
(En euros.)
| Niveau | Total point de cotation (statut) | Échelon national de rémunération | Rémunération horaire minimale | Rémunération minimale pour le personnel mensualisé Base 151,67 heures |
|---|---|---|---|---|
| Employé | ||||
| 1 | 40 à 49 | 1 | 10,27 | 1 557,65 |
| 2 | 50 à 59 | 2A | 10,28 | 1 559,17 |
| 60 à 65 | 2B | 10,30 | 1 562,20 | |
| 3 | 66 à 72 | 3A | 10,33 | 1 566,75 |
| 73 à 78 | 3B | 10,36 | 1 571,30 | |
| 4 | 79 à 84 | 4A | 10,78 | 1 635,00 |
| 85 à 88 | 4B | 11,01 | 1 669,89 | |
| Agent de maîtrise | ||||
| 5 | 88 à 99 | 5A | 11,81 | 1 791,22 |
| 100 à 110 | 5B | 12,87 | 1 951,99 | |
| 6 | 111 à 123 | 6A | 13,35 | 2 024,79 |
| 124 à 132 | 6B | 14,40 | 2 184,05 | |
| Cadre | ||||
| 7 | 133 à 149 | 7A | 15,00 | 2 275,05 |
| 150 à 166 | 7B | 15,64 | 2 372,12 | |
| 8 | 167 à 200 | 8 | 17,89 | 2 713,38 |
| 9 | au-delà de 200 | 9 | de gré à gré | |
(1) Pour les porteurs, se reporter à l'article « Rémunération » de l'annexe relative aux porteurs de presse.