En vigueur depuis le 1 janvier 2018
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nouveaux salaires minima au 1er janvier 2018
Le 6e alinéa de l'article 40 de la convention collective concernant les salaires minima conventionnels est modifié comme suit :
Au 1er janvier 2018, les minima sont fixés comme suit :
Grille des salaires annuels minima de branche pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail :
(En euros.)
| Niveau | Tranche d'ancienneté < 5 ans | Tranche d'ancienneté ≥ 5 et < 10 ans | Tranche d'ancienneté ≥ 10 et < 15 ans | Tranche d'ancienneté ≥ 15 et < 20 ans | Tranche d'ancienneté ≥ 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 19 351 | 19 560 | 20 148 | 20 745 | 21 365 |
| B | 19 664 | 19 876 | 20 473 | 21 092 | 21 722 |
| C | 20 080 | 20 296 | 20 907 | 21 537 | 22 175 |
| D | 20 980 | 21 195 | 21 833 | 22 485 | 23 159 |
| E | 21 972 | 22 206 | 22 873 | 23 561 | 24 267 |
| F | 23 966 | 24 225 | 24 953 | 25 702 | |
| G | 26 560 | 26 824 | 27 631 | 28 486 | |
| H | 29 296 | 29 590 | 30 478 | ||
| I | 35 795 | 36 153 | 37 234 | ||
| J | 43 247 | 43 678 | 44 990 | ||
| K | 51 456 | 51 978 | 53 536 |
1 version
1 modifié