Salaires minima au 1er mars 2019

Article 2

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Article 2

Les salaires minima conventionnels seront augmentés de 1,5 % au 1er mars 2019 selon la grille ci-dessous :

(En euros.)

Niveau Échelon Minima CNN
(au 1er mars 2019)
1 1 1 537,57
2 1 546,44
3 1 596,82
2 1 1 640,80
2 1 685,27
3 1 729,60
3 1 1 788,98
2 1 832,58
3 1 878,29
4 1 1 997,46
2 2 057,01
5 1 2 205,81
2 2 265,38
3 2 324,97
6 1 2 473,67
2 2 592,78
3 2 772,08
7 1 2 979,65
2 3 188,00
3 3 396,33
8 1 3 664,20
2 3 932,09
3 4 423,26

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 1 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des salaires minima au 1er mars

Résumé. Les salaires minima dans certaines entreprises vont augmenter de 1,5 % à partir du 1er mars 2019.

Les salaires minima conventionnels seront augmentés de 1,5 % au 1er mars 2019 selon la grille ci-dessous :

(En euros.)

Niveau Échelon Minima CNN
(au 1er mars 2019)
1 1 1 537,57
2 1 546,44
3 1 596,82
2 1 1 640,80
2 1 685,27
3 1 729,60
3 1 1 788,98
2 1 832,58
3 1 878,29
4 1 1 997,46
2 2 057,01
5 1 2 205,81
2 2 265,38
3 2 324,97
6 1 2 473,67
2 2 592,78
3 2 772,08
7 1 2 979,65
2 3 188,00
3 3 396,33
8 1 3 664,20
2 3 932,09
3 4 423,26

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2019

Source : Légifrance