Créé le 20 avril 2011 · Abrogé le 1 décembre 2025
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires minimaux au 1er mai 2011
Résumé. Les salaires minimaux pour différents niveaux et échelons sont fixés à partir du 1er mai 2011.
Salaires minimaux au 1er mai 2011
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Salaire |
|---|---|---|
| I | 1 | 1 379 |
| 2 | 1 384 | |
| 3 | 1 395 | |
| II | 1 | 1 405 |
| 2 | 1 416 | |
| 3 | 1 454 | |
| III | 1 | 1 505 |
| 2 | 1 554 | |
| 3 | 1 629 | |
| IV | 1 | 1 739 |
| 2 | 1 985 | |
| V | Unique | 2 459 |
| VI | Unique | 2 913 |
| VII | Unique | 3 605 |
| VIII | Unique | 4 197 |
1 version