Créé le 20 avril 2011 · Abrogé le 1 décembre 2025
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nouveaux salaires minimaux au 1er septembre
Résumé. À partir du 1er septembre 2011, les salaires minimaux sont fixés selon une nouvelle classification basée sur des points et varient entre 1385 euros pour les ouvriers et employés jusqu'à 4214 euros pour les cadres.
Salaires minimaux au 1er septembre 2011
(Nouvelle classification)
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
| Degré | Nombre de points | Salaire Minimum | |
|---|---|---|---|
| Ouvriers Employés | OE1 | 12 – 15 | 1 385 |
| OE2 | 16 – 19 | 1 401 | |
| OE3 | 20 – 25 | 1 416 | |
| OE4 | 26 – 30 | 1 460 | |
| OE5 | 31 – 36 | 1 501 | |
| OE6 | 37 – 42 | 1 563 | |
| OE7 | 43 – 47 | 1 636 | |
| Techniciens Agents de maîtrise | TA1 | 48 – 52 | 1 746 |
| TA2 | 53 – 57 | 1 864 | |
| TA3 | 58 – 62 | 2 029 | |
| TA4 | 63 – 67 | 2 174 | |
| TA5 | 68 – 72 | 2 319 | |
| Cadres | CA1 | 73 – 75 | 2 469 |
| CA2 | 76 – 79 | 2 795 | |
| CA3 | 80 – 83 | 3 261 | |
| CA4 | 84 – 87 | 3 727 | |
| CA5 | 88 – 90 | 4 214 |
1 version