En vigueur depuis le 12 juin 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires paritaires CCC au 1er avril 2007
Résumé. Un tableau montre les salaires des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres en avril 2007.
ANNEXE : Salaires paritaires CCC effectifs au 1er avril 2007
(En euros.)
| CATÉGORIE | NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE EFFECTIF au 1er avril 2007 |
|---|---|---|---|
| A | |||
| 1 | B | 1 300,00 | |
| C | 1 305,00 | ||
| A | 1 310,00 | ||
| Ouvriers et employés | 2 | B | 1 315,00 |
| C | 1 320,00 | ||
| A | 1 343,36 | ||
| 3 | B | 1 393,85 | |
| C | 1 475,72 | ||
| 4 | A | 1 362,33 | |
| B | 1 471,36 | ||
| A | 1 561,73 | ||
| Agents de maîtrise | 5 | B | 1 671,58 |
| C | 1 821,85 | ||
| 6 | A | 1 876,78 | |
| B | 1 958,64 | ||
| 7 | A | 1 974,19 | |
| 8 | A | 2 134,82 | |
| Cadres | 9 | A | 2 349,34 |
| B | 2 923,82 | ||
| 10 | A | 3 614,06 | |
| Sup |
1 version