En vigueur depuis le 11 avril 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires minimaux selon l'ancienneté
Résumé. Ce tableau montre les salaires minimaux garantis pour différents coefficients d'ancienneté, avec des montants distincts pour moins et plus d'un an d'ancienneté.
RAM au 1er mars 2007 pour un travail à temps complet
(En euros.)
| COEFFICIENT | MOINS DE 1 AN d'ancienneté | PLUS DE 1 AN d'ancienneté | EXPRESSION mensuelle |
|---|---|---|---|
| 120 | 15 277,13 | 16 550,22 | 1 273,09 |
| 130 | 15 350,98 | 16 630,22 | 1 279,25 |
| 140 | 15 424,82 | 16 710,22 | 1 285,40 |
| 150 | 15 498,67 | 16 790,22 | 1 291,56 |
| 160 | 15 572,52 | 16 870,22 | 1 297,71 |
| 170 | 15 646,36 | 16 950,22 | 1 303,86 |
| 180 | 15 720,21 | 17 030,22 | 1 310,02 |
| 190 | 15 794,05 | 17 110,22 | 1 316,17 |
| 200 | 15 867,90 | 17 190,22 | 1 322,32 |
| 210 | 15 941,75 | 17 270,22 | 1 328,48 |
| 220 | 16 015,59 | 17 350,22 | 1 334,63 |
| 230 | 16 190,41 | 17 539,62 | 1 349,20 |
| 240 | 16 405,06 | 17 772,15 | 1 367,09 |
| 250 | 16 619,72 | 18 004,70 | 1 384,98 |
| 280 | 18 184,52 | 19 699,89 | 1 515,38 |
| 310 | 19 503,35 | 21 128,63 | 1 625,28 |
| 350 | 21 042,84 | 22 796,41 | 1 753,57 |
| 400 | 24 033,55 | 26 036,35 | 2 002,80 |
| 450 | 27 038,97 | 29 292,22 | 2 253,25 |
| 500 | 30 044,39 | 32 548,09 | 2 503,70 |
| 550 | 33 069,41 | 35 825,19 | 2 755,78 |
| 600 | 36 065,03 | 39 070,45 | 3 005,42 |
| 650 | 39 075,36 | 42 331,64 | 3 256,28 |
| Conformément aux dispositions de l'article 29-1e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. | |||
1 version