En vigueur depuis le 12 décembre 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tableaux de calcul des primes et ressources garanties
Résumé. Ce tableau montre comment les primes et les ressources garanties sont calculées en fonction des niveaux et coefficients.
ANNEXE
Barème d'assiette de primes au 1er janvier 2008
Base 151,67 heures/mois.
(En euros.)
| NIVEAU | COEFFICIENT | MONTANT |
|---|---|---|
| 120 | 895,81 | |
| 125 | 912,46 | |
| I | 130 | 929,42 |
| 135 | 946,69 | |
| 140 | 962,08 | |
| 145 | 977,78 | |
| 50 | 995,05 | |
| II | 55 | 1 012,80 |
| 160 | 1 025,83 | |
| 165 | 1 039,17 | |
| 170 | 1 052,21 | |
| 175 | 1 062,41 | |
| III | 180 | 1 072,62 |
| 185 | 1 082,67 | |
| 190 | 1 092,88 | |
| 195 | 1 106,38 | |
| 200 | 1 122,08 | |
| IV | 210 | 1 54,59 |
| 220 | 1 189,60 | |
| 230 | 1 225,40 | |
| V | 240 | 1 261,05 |
| 250 | 1 296,38 | |
| 260 | 1 331,86 | |
| VI | 270 | 1 367,19 |
| 280 | 1 402,68 | |
| 290 | 1 437,85 | |
| 300 | 1 473,18 | |
| 310 | 1 516,05 | |
| VII | 320 | 1 557,19 |
| 330 | 1 599,27 | |
| 340 | 1 641,04 |
Barème de ressources garanties au 1er janvier 2008
Base 51,67 heures/mois.
(En euros.)
| NIVEAU | COEFFICIENT | RESSOURCES GARANTIES | |
|---|---|---|---|
| Annuelle | Mensuelle | ||
| 120 | 16 277,53 | 1 281,81 | |
| 125 | 16 322,74 | 1 284,19 | |
| I | 130 | 16 368,26 | 1 286,57 |
| 135 | 16 413,97 | 1 288,94 | |
| 140 | 16 457,92 | 1 291,32 | |
| 145 | 16 502,18 | 1 293,70 | |
| 50 | 16 667,17 | 1 306,01 | |
| II | 55 | 16 833,84 | 1 318,42 |
| 160 | 17 002,5 | 1 331,36 | |
| 165 | 17 172,09 | 1 344,41 | |
| 170 | 17 378,21 | 1 360,50 | |
| 175 | 17 586,77 | 1 377,03 | |
| III | 180 | 17 797,74 | 1 393,76 |
| 185 | 18 011,43 | 1 410,73 | |
| 190 | 18 227,56 | 1 427,89 | |
| 195 | 18 446,26 | 1 444,99 | |
| 200 | 18 85,24 | 1 474,43 | |
| IV | 210 | 19 191,43 | 1 503,07 |
| 220 | 19 575,16 | 1 532,13 | |
| 230 | 20 182,04 | 1 579,72 | |
| V | 240 | 20 807,73 | 1 628,89 |
| 250 | 21 452,78 | 1 679,70 | |
| 260 | 22 042,78 | 1 725,91 | |
| VI | 270 | 22 648,95 | 1 773,48 |
| 280 | 23 271,72 | 1 822,42 | |
| 290 | 23 911,81 | 1 872,83 | |
| 300 | 24 569,34 | 1 924,68 | |
| 310 | 25 244,97 | 1 977,41 | |
| VII | 320 | 25 939,27 | 2 031,84 |
| 330 | 26 652,63 | 2 087,78 | |
| 340 | 27 385,48 | 2 145,37 | |
| 350 | 28 149,03 | 2 165,31 | |
| 360 | 28 923,05 | 2 224,85 | |
| VIII | 370 | 29 718,52 | 2 286,04 |
| 380 | 30 520,88 | 2 347,76 | |
| 390 | 31 323,63 | 2 409,51 | |
| 400 | 32 028,36 | 2 463,72 | |
| 410 | 32 748,95 | 2 519,5 | |
| 420 | 33 485,79 | 2 575,83 | |
| 430 | 34 239,27 | 2 633,79 | |
| IX | 440 | 35 009,65 | 2 693,05 |
| 450 | 35 804,34 | 2 754,18 | |
| 460 | 36 592,01 | 2 814,77 | |
| 470 | 37 386,05 | 2 875,85 | |
| 500 | 39 771,29 | 3 059,33 | |
| X | 600 | 47 725,60 | 3 671,20 |
| 700 | 55 681,47 | 4 283,19 | |
1 version