En vigueur depuis le 4 mars 2008
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires paritaires effectifs au 1er avril 2008
Résumé. Les salaires paritaires effectifs au 1er avril 2008 sont présentés dans un tableau, classés par catégorie, niveau et échelon.
ANNEXE
Salaires paritaires effectifs au 1er avril 2008
(En euros.)
| CATÉGORIE | NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE EFFECTIF |
|---|---|---|---|
| A | 1 330 | ||
| 1 | B | 1 335 | |
| C | 1 340 | ||
| A | 1 345 | ||
| Ouvriers et employés | 2 | B | 1 350 |
| C | 1 360 | ||
| A | 1 380 | ||
| 3 | B | 1 430 | |
| C | 1 510 | ||
| 4 | A | 1 440 | |
| B | 1 520 | ||
| A | 1 605 | ||
| Agents de maîtrise | 5 | B | 1 715 |
| C | 1 870 | ||
| 6 | A | 1 925 | |
| B | 2 010 | ||
| 7 | A | 2 025 | |
| 8 | A | 2 190 | |
| Cadres | 9 | A | 2 410 |
| B | 3 000 | ||
| 10 | A | 3 710 |
1 version