En vigueur depuis le 19 mai 2008
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires garantis des employés
Résumé. Ce tableau montre les salaires mensuels garantis pour différents groupes d'employés, en fonction de leur ancienneté et de leur coefficient.
ANNEXE
Employés
A compter du 1er mai 2008
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | TAUX horaire | SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | |||
| 2 | 105 | 8,8189 | 1 337,56 | 1 377,69 | 1 417,81 | 1 457,94 | 1 498,07 | 1 538,19 |
| 3 | 110 | 8,8189 | 1 337,56 | 1 377,69 | 1 417,81 | 1 457,94 | 1 498,07 | 1 538,19 |
| 4 | 115 | 8,8211 | 1 337,90 | 1 378,04 | 1 418,17 | 1 458,31 | 1 498,45 | 1 538,59 |
| 5 | 120 | 8,8224 | 1 338,09 | 1 378,23 | 1 418,38 | 1 458,52 | 1 498,66 | 1 538 80 |
| 6 | 125 | 8,8235 | 1 338,26 | 1 378,41 | 1 418,56 | 1 458,70 | 1 498,85 | 1 539,00 |
| 7 | 132,5 | 8,9082 | 1 351,11 | 1 391,64 | 1 432,18 | 1 472,71 | 1 513,24 | 1 553,78 |
| 8 | 140 | 8,9884 | 1 363,27 | 1 404,17 | 1 445,07 | 1 485,96 | 1 526,86 | 1 567,76 |
| 9 | 148,5 | 9,5362 | 1 446,36 | 1 489,75 | 1 533,14 | 1 576,53 | 1 619,92 | 1 663,31 |
― sténodactylographe et sténotypiste : 31,82 € ;
― traducteur : 127,28 € ;
― traducteur et rédacteur :190,91 €.
A compter du 1er octobre 2008
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | TAUX horaire | SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | |||
| 2 | 105 | 8,8361 | 1 340,17 | 1 380,38 | 1 420,58 | 1 460,79 | 1 500,99 | 1 541,20 |
| 3 | 110 | 8,8361 | 1 340,17 | 1 380,38 | 1 420,58 | 1 460,79 | 1 500,99 | 1 541,20 |
| 4 | 115 | 8,8384 | 1 340,52 | 1 380,74 | 1 420,95 | 1 461,17 | 1 501,38 | 1 541,60 |
| 5 | 120 | 8,8396 | 1 340,70 | 1 380,92 | 1 421,14 | 1 461,36 | 1 501,58 | 1 541,81 |
| 6 | 125 | 8,8407 | 1 340,87 | 1 381,10 | 1 421,32 | 1 461,55 | 1 501,77 | 1 542,00 |
| 7 | 132,5 | 8,9256 | 1 353,75 | 1 394,36 | 1 434,98 | 1 475,59 | 1 516,20 | 1 556,81 |
| 8 | 140 | 9,0059 | 1 365,92 | 1 406,90 | 1 447,88 | 1 488,85 | 1 529,83 | 1 570,81 |
| 9 | 148,5 | 9,5548 | 1 449,18 | 1 492,66 | 1 536,13 | 1 579,61 | 1 623,08 | 1 666,56 |
― sténo-dactylographe et sténotypiste : 31,88 € ;
― traducteur : 127,53 € ;
― traducteur et rédacteur : 191,29 €.
1 version