En vigueur depuis le 19 mai 2008
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires mensuels garantis pour les ouvriers
Résumé. Ce tableau montre les salaires mensuels garantis pour les ouvriers selon leur groupe et leur ancienneté, avec des augmentations progressives.
ANNEXE
Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures
Ouvriers
A compter du 1er mai 2008
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | TAUX horaire | SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | |||
| 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | ||||
| 2 | 110 V | 8,68 | 1 316,50 | 1 342,83 | 1 369,16 | 1 395,49 | 1 421,82 |
| 3 | 115 V | 8,68 | 1 316,50 | 1 342,83 | 1 369,16 | 1 395,49 | 1 421,82 |
| 4 | 120 V | 8,68 | 1 316,50 | 1 342,83 | 1 369,16 | 1 395,49 | 1 421,82 |
| 5 | 123 V | 8,68 | 1 316,50 | 1 342,83 | 1 369,16 | 1 395,49 | 1 421,82 |
| 6 | 128 V | 8,68 | 1 316,50 | 1 342,83 | 1 369,16 | 1 395,49 | 1 421,82 |
| 7 | 131 V | 8,87 | 1 345,31 | 1 372,22 | 1 399,12 | 1 426,03 | 1 452,93 |
| 7 bis | 137 V | 8,97 | 1 360,48 | 1 387,69 | 1 414,90 | 1 442,11 | 1 469,32 |
| 8 | 138 V | 9,14 | 1 386,26 | 1 413,99 | 1 441,71 | 1 469,44 | 1 497,16 |
| 9 | 140 V | 9,22 | 1 398,40 | 1 426,37 | 1 454,34 | 1 482,30 | 1 510,27 |
| 9 bis | 145 V | 9,39 | 1 424,18 | 1 452,66 | 1 481,15 | 1 509,63 | 1 538,11 |
| 10 | 150 V | 9,63 | 1 460,58 | 1 489,79 | 1 519,00 | 1 548,21 | 1 577,43 |
― 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
― 9,92 € ou 23,14 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
A compter du 1er octobre 2008
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | TAUX horaire | SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | |||
| 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | ||||
| 2 | 110 V | 8,70 | 1 319,53 | 1 345,92 | 1 372,31 | 1 398,70 | 1 425,09 |
| 3 | 115 V | 8,70 | 1 319,53 | 1 345,92 | 1 372,31 | 1 398,70 | 1 425,09 |
| 4 | 120 V | 8,70 | 1 319,53 | 1 345,92 | 1 372,31 | 1 398,70 | 1 425,09 |
| 5 | 123 V | 8,70 | 1 319,53 | 1 345,92 | 1 372,31 | 1 398,70 | 1 425,09 |
| 6 | 128 V | 8,70 | 1 319,53 | 1 345,92 | 1 372,31 | 1 398,70 | 1 425,09 |
| 7 | 131 V | 8,89 | 1 348,35 | 1 375,32 | 1 402,28 | 1 429,25 | 1 456,22 |
| 7 bis | 137 V | 8,99 | 1 363,51 | 1 390,78 | 1 418,05 | 1 445,32 | 1 472,59 |
| 8 | 138 V | 9,16 | 1 389,30 | 1 417,09 | 1 444,87 | 1 472,66 | 1 500,44 |
| 9 | 140 V | 9,23 | 1 399,91 | 1 427,91 | 1 455,91 | 1 483,90 | 1 511,90 |
| 9 bis | 145 V | 9,41 | 1 427,21 | 1 455,75 | 1 484,30 | 1 512,84 | 1 541,39 |
| 10 | 150 V | 9,64 | 1 462,10 | 1 491,34 | 1 520,58 | 1 549,83 | 1 579,07 |
― 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
― 9,94 € ou 23,19 € : travail un jour férié ou un dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
1 version