Créé le 1 juillet 2008 · Abrogé le 1 juin 2013
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Calcul des primes et ressources garanties
Résumé. Un tableau montre comment calculer les primes et les ressources garanties pour différents niveaux de coefficients, basé sur une moyenne de 151,67 heures par mois.
Barème d'assiette de primes
(base 151,67 heures par mois)
Applicable à compter du 1er juillet 2008
(En euros.)
| NIVEAU | COEFFICIENT | MONTANT |
|---|---|---|
| 120 | 910,81 | |
| 125 | 927,46 | |
| I | 130 | 944,42 |
| 135 | 961,69 | |
| 140 | 977,08 | |
| 145 | 992,78 | |
| 150 | 1 010,05 | |
| II | 155 | 1 027,80 |
| 160 | 1 040,83 | |
| 165 | 1 054,17 | |
| 170 | 1 067,21 | |
| 175 | 1 077,41 | |
| III | 180 | 1 087,62 |
| 185 | 1 097,67 | |
| 190 | 1 107,88 | |
| 195 | 1 121,38 | |
| 200 | 1 137,08 | |
| IV | 210 | 1 169,59 |
| 220 | 1 204,60 | |
| 230 | 1 240,40 | |
| V | 240 | 1 276,05 |
| 250 | 1 311,38 | |
| 260 | 1 346,86 | |
| VI | 270 | 1 382,19 |
| 280 | 1 417,68 | |
| 290 | 1 452,85 | |
| 300 | 1 488,18 | |
| 310 | 1 531,05 | |
| VII | 320 | 1 572,19 |
| 330 | 1 614,27 | |
| 340 | 1 656,04 |
Barème de ressources garanties
(base 151,67 heures par mois)
(En euros.)
| NIVEAU | COEFFICIENT | RESSOURCE GARANTIE | |
|---|---|---|---|
| annuelle | mensuelle | ||
| 120 | 16 472,53 | 1 296,81 | |
| 125 | 16 517,74 | 1 299,19 | |
| I | 130 | 16 563,26 | 1 301,57 |
| 135 | 16 608,97 | 1 303,94 | |
| 140 | 16 652,92 | 1 306,32 | |
| 145 | 16 697,18 | 1 308,70 | |
| 150 | 16 862,17 | 1 321,01 | |
| II | 155 | 17 028,84 | 1 333,42 |
| 160 | 17 197,15 | 1 346,36 | |
| 165 | 17 367,09 | 1 359,41 | |
| 170 | 17 573,21 | 1 375,50 | |
| 175 | 17 781,77 | 1 392,03 | |
| III | 180 | 17 992,74 | 1 408,76 |
| 185 | 18 206,43 | 1 425,73 | |
| 190 | 18 422,56 | 1 442,89 | |
| 195 | 18 641,26 | 1 459,99 | |
| 200 | 19 010,24 | 1 489,43 | |
| IV | 210 | 19 386,43 | 1 518,07 |
| 220 | 19 770,16 | 1 547,13 | |
| 230 | 20 377,04 | 1 594,72 | |
| V | 240 | 21 002,73 | 1 643,89 |
| 250 | 21 647,78 | 1 694,70 | |
| 260 | 22 237,78 | 1 740,91 | |
| VI | 270 | 22 843,95 | 1 788,48 |
| 280 | 23 466,72 | 1 837,42 | |
| 290 | 24 106,81 | 1 887,83 | |
| 300 | 24 764,34 | 1 939,68 | |
| 310 | 25 439,97 | 1 992,41 | |
| VII | 320 | 26 134,27 | 2 046,84 |
| 330 | 26 847,63 | 2 102,78 | |
| 340 | 27 580,48 | 2 160,37 | |
| 350 | 28 344,03 | 2 180,31 | |
| 360 | 29 118,05 | 2 239,85 | |
| VIII | 370 | 29 913,52 | 2 301,04 |
| 380 | 30 715,88 | 2 362,76 | |
| 390 | 31 518,63 | 2 424,51 | |
| 400 | 32 223,36 | 2 478,72 | |
| 410 | 32 943,95 | 2 534,15 | |
| 420 | 33 680,79 | 2 590,83 | |
| 430 | 34 434,27 | 2 648,79 | |
| IX | 440 | 35 204,65 | 2 708,05 |
| 450 | 35 999,34 | 2 769,18 | |
| 460 | 36 787,01 | 2 829,77 | |
| 470 | 37 581,05 | 2 890,85 | |
| 500 | 39 966,29 | 3 074,33 | |
| X | 600 | 47 920,60 | 3 686,20 |
| 700 | 55 876,47 | 4 298,19 | |
1 version