En vigueur depuis le 9 avril 2008
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) pour l'année 2008
Résumé. Un tableau montre les salaires minimaux garantis pour l'année 2008, classés par niveaux et coefficients.
ANNEXE
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties (RAG)
pour l'année 2008
(En euros.)
| NIVEAU | COEFFICIENT | RAG 13 MOIS | SALAIRE MENSUEL |
|---|---|---|---|
| 205 | 16 804,73 | 1 292,67 | |
| I | 210 | 16 900,72 | 1 300,06 |
| 215 | 16 996,72 | 1 307,44 | |
| 220 | 17 034,99 | 1 310,38 | |
| II | 225 | 17 154,60 | 1 319,58 |
| 230 | 17 413,96 | 1 339,54 | |
| 235 | 17 673,29 | 1 359,48 | |
| 240 | 17 715,68 | 1 362,74 | |
| III | 250 | 18 344,76 | 1 411,14 |
| 260 | 18 973,84 | 1 459,53 | |
| 270 | 19 516,60 | 1 501,28 | |
| IV | 280 | 20 142,91 | 1 549,45 |
| 290 | 20 769,22 | 1 597,63 | |
| 300 | 21 333,00 | 1 641,00 | |
| V | 310 | 21 957,47 | 1 689,04 |
| 320 | 22 581,93 | 1 737,07 | |
| 330 | 23 183,62 | 1 783,36 | |
| VI | 340 | 23 807,48 | 1 831,34 |
| 350 | 24 431,34 | 1 879,33 | |
| 360 | 25 030,57 | 1 925,43 | |
| VII | 370 | 25 653,80 | 1 973,37 |
| 380 | 26 277,05 | 2 021,31 | |
| 390 | 26 900,30 | 2 069,25 | |
| 400 | 27 469,94 | 2 113,07 | |
| VIII | 410 | 28 091,98 | 2 160,92 |
| 420 | 28 713,99 | 2 208,77 | |
| 430 | 29 336,02 | 2 256,62 | |
| 440 | 29 958,07 | 2 304,47 | |
| IX | 450 | 30 580,10 | 2 352,32 |
| 460 | 31 202,14 | 2 400,16 | |
| 470 | 31 824,15 | 2 448,01 | |
| 480 | 32 446,19 | 2 495,86 | |
| 490 | 33 068,23 | 2 543,71 | |
| X | 500 | 33 690,27 | 2 591,56 |
| 510 | 34 312,30 | 2 639,41 | |
| 520 | 34 934,27 | 2 687,25 | |
| 530 | 35 556,35 | 2 735,10 | |
| 540 | 36 178,40 | 2 782,95 | |
| XI | 550 | 36 800,42 | 2 830,80 |
| 560 | 37 422,47 | 2 878,65 | |
| 570 | 38 044,49 | 2 926,50 | |
| 580 | 38 666,53 | 2 974,35 | |
| 590 | 39 288,56 | 3 022,20 | |
| XII | 600 | 39 910,61 | 3 070,05 |
| 610 | 40 532,65 | 3 117,90 | |
| 620 | 41 154,68 | 3 165,74 | |
| XIII | 630 | 41 776,72 | 3 213,59 |
1 version