En vigueur depuis le 9 janvier 2009
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille de rémunérations minimales en 2009
Résumé. La grille des rémunérations minimales fixe les salaires selon différents niveaux et échelons, avec des montants spécifiques pour janvier et juillet 2009.
ANNEXE
Grille des rémunérations minimales
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT hiérarchique | MINIMA au 1er janvier 2009 | COEFFICIENT de rémunération | CACHET spectacle au 1er janvier 2009 | MINIMA au 1er juillet 2009 | VALEUR de point | COEFFICIENT de rémunération | CACHET spectacle au 1er juillet 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 150 | 1 321,02 | 1 337,53 | |||||
| 2 | 154 | 1 324,00 | 1 340,55 | ||||||
| 3 | 158 | 1 326,00 | 1 342,58 | ||||||
| II | 1 | 175 | 1 345,00 | 213,49 | 85 | 1 345,00 | 6,30 | 213,49 | 85 |
| 2 | 181 | 1 353,00 | 214,76 | 85 | 1 353,00 | 6,30 | 214,76 | 85 | |
| 3 | 187 | 1 370,00 | 217,46 | 85 | 1 370,00 | 6,30 | 217,46 | 85 | |
| III | 1 | 200 | 1 390,00 | 220,63 | 85 | 1 390,00 | 6,30 | 220,63 | 85 |
| 2 | 215 | 1 476,84 | 234,42 | 85 | 1 476,84 | 6,30 | 234,42 | 85 | |
| IV | 1 | 220 | 1 500,00 | 238,10 | 85 | 1 500,00 | 6,30 | 238,10 | 85 |
| 2 | 250 | 1 709,00 | 271,27 | 97 | 1 709,00 | 6,30 | 271,27 | 97 | |
| 3 | 280 | 1 905,66 | 302,49 | 108 | 1 905,66 | 6,30 | 302,49 | 108 | |
| 4 | 300 | 1 965,00 | 311,90 | 114 | 1 965,00 | 6,30 | 311,90 | 114 | |
| V | 300 | 1 965,00 | 311,90 | 114 | 1 965,00 | 6,30 | 311,90 | 114 | |
| VI | 360 | 2 340,47 | 371,50 | 136 | 2 340,47 | 6,30 | 371,50 | 136 | |
| VII | 430 | 2 794,91 | 443,64 | 162 | 2 794,91 | 6,30 | 443,64 | 162 | |
| VIII | 520 | 3 380,80 | 536,63 | 196 | 3 380,80 | 6,30 | 536,63 | 196 |
1 version