Section précédente

Section suivante

Salaires

Annexe

Abrogé30 octobre 2021
Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

Créé le 16 avril 2009 · Abrogé le 30 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème des salaires garantis pour la manutention

Résumé. Un tableau qui montre comment les salaires des employés de manutention augmentent avec l'ancienneté.

ANNEXE I
Barème des salaires garantis au 1er juin 2009
Manutention

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)
COEFFICIENT TAUX HORAIRE
A. ― De 0 à 6 mois   145 9,26
B. ― Agent d'exploitation :    
De 0 à 3 ans   156 9,38
De 3 à 4 ans 1,0 156 9,47
De 4 ans à 5 ans 3,5 156 9,71
De 5 ans à 6 ans 4,5 156 9,80
De 6 ans à 7 ans 6,0 156 9,94
De 7 ans à 8 ans 6,5 156 9,99
De 8 ans à 9 ans 7,0 156 10,03
De 9 ans à 12 ans 8,0 156 10,13
De 12 ans à 15 ans 11,0 156 10,41
De 15 ans à 18 ans 12,5 156 10,55
De 18 ans à 21 ans 14,0 156 10,69
Plus de 21 ans 15,5 156 10,83
C. ― Conducteur :    
De 0 à 3 ans   160 9,48
De 3 ans à 4 ans 1,0 160 9,57
De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,81
De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,90
De 6 ans à 7 ans 6,0 160 10,04
De 7 ans à 8 ans 6,5 160 10,09
De 8 ans à 9 ans 7,0 160 10,14
De 9 ans à 12 ans 8,0 160 10,23
De 12 ans à 15 ans 11,0 160 10,52
De 15 ans à 18 ans 12,5 160 10,66
De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,80
Plus de 21 ans 15,5 160 10,94
C'. ― Assistant avion :    
De 0 à 3 ans   165 9,68
De 3 ans à 4 ans 1,0 165 9,78
De 4 ans à 5 ans 3,5 165 10,02
De 5 ans à 6 ans 4,5 165 10,12
De 6 ans à 7 ans 6,0 165 10,26
De 7 ans à 8 ans 6,5 165 10,31
De 8 ans à 9 ans 7,0 165 10,36
De 9 ans à 12 ans 8,0 165 10,45
De 12 ans à 15 ans 11,0 165 10,74
De 15 ans à 18 ans 12,5 165 10,89
De 18 ans à 21 ans 14,0 165 11,03
Plus de 21 ans 15,5 165 11,18
D. ― Conducteur qualifié :    
De 0 à 3 ans   170 9,88
De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,98
De 4 ans à 5 ans 3,5 170 10,23
De 5 ans à 6 ans 4,5 170 10,33
De 6 ans à 7 ans 6,0 170 10,48
De 7 ans à 8 ans 6,5 170 10,53
De 8 ans à 9 ans 7,0 170 10,58
De 9 ans à 12 ans 8,0 170 10,67
De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,97
De 15 ans à 18 ans 12,5 170 11,12
De 18 ans à 21 ans 14,0 170 11,27
Plus de 21 ans 15,5 170 11,42
E. ― Chef d'équipe, niveau I :    
De 0 à 3 ans   180 10,25
De 3 ans à 4 ans 1,0 180 10,35
De 4 ans à 5 ans 3,5 180 10,61
De 5 ans à 6 ans 4,5 180 10,71
De 6 ans à 7 ans 6,0 180 10,86
De 7 ans à 8 ans 6,5 180 10,92
De 8 ans à 9 ans 7,0 180 10,97
De 9 ans à 12 ans 8,0 180 11,07
De 12 ans à 15 ans 11,0 180 11,38
De 15 ans à 18 ans 12,5 180 11,53
De 18 ans à 21 ans 14,0 180 11,68
Plus de 21 ans 15,5 180 11,84
F. ― Chef d'équipe, niveau II :    
De 0 à 3 ans   190 10,66
De 3 ans à 4 ans 1,0 190 10,76
De 4 ans à 5 ans 3,5 190 11,03
De 5 ans à 6 ans 4,5 190 11,14
De 6 ans à 7 ans 6,0 190 11,30
De 7 ans à 8 ans 6,5 190 11,35
De 8 ans à 9 ans 7,0 190 11,40
De 9 ans à 12 ans 8,0 190 11,51
De 12 ans à 15 ans 11,0 190 11,83
De 15 ans à 18 ans 12,5 190 11,99
De 18 ans à 21 ans 14,0 190 12,15
Plus de 21 ans 15,5 190 12,31

Créé le 16 avril 2009 · Abrogé le 30 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème des salaires garantis pour le nettoyage

Résumé. Ce tableau montre les salaires horaires pour différents postes de nettoyage, avec des augmentations en fonction de l'ancienneté.

ANNEXE II
Barème des salaires garantis au 1er juin 2009
Nettoyage

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)
COEFFICIENT TAUX HORAIRE
A. ― De 0 à 6 mois   145 9,26
C. ― Agent de nettoyage, 2e degré :    
De 0 à 3 ans   151 9,38
De 3 ans à 4 ans 1,0 151 9,47
De 4 ans à 5 ans 3,5 151 9,71
De 5 ans à 6 ans 4,5 151 9,80
De 6 ans à 7 ans 6,0 151 9,94
De 7 ans à 8 ans 6,5 151 9,99
De 8 ans à 9 ans 7,0 151 10,03
De 9 ans à 12 ans 8,0 151 10,13
De 12 ans à 15 ans 11,0 151 10,41
De 15 ans à 18 ans 12,5 151 10,55
De 18 ans à 21 ans 14,0 151 10,69
Plus de 21 ans 15,5 151 10,83
D. ― Chef d'équipe :    
De 0 à 3 ans   160 9,53
De 3 ans à 4 ans 1,0 160 9,62
De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,86
De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,96
De 6 ans à 7 ans 6,0 160 10,10
De 7 ans à 8 ans 6,5 160 10,15
De 8 ans à 9 ans 7,0 160 10,20
De 9 ans à 12 ans 8,0 160 10,29
De 12 ans à 15 ans 11,0 160 10,58
De 15 ans à 18 ans 12,5 160 10,72
De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,86
Plus de 21 ans 15,5 160 11,01
E. ― Chef d'équipe principal :    
De 0 à 3 ans   170 9,95
De 3 ans à 4 ans 1,0 170 10,05
De 4 ans à 5 ans 3,5 170 10,30
De 5 ans à 6 ans 4,5 170 10,40
De 6 ans à 7 ans 6,0 170 10,55
De 7 ans à 8 ans 6,5 170 10,59
De 8 ans à 9 ans 7,0 170 10,64
De 9 ans à 12 ans 8,0 170 10,74
De 12 ans à 15 ans 11,0 170 11,04
De 15 ans à 18 ans 12,5 170 11,19
De 18 ans à 21 ans 14,0 170 11,34
Plus de 21 ans 15,5 170 11,49

Créé le 16 avril 2009 · Abrogé le 30 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème des salaires pour agents de maîtrise et cadres

Résumé. Ce tableau montre les salaires mensuels garantis pour les agents de maîtrise et cadres en fonction de leur ancienneté.

ANNEXE III
Barème des salaires garantis au 1er juin 2009
Agents de maîtrise et cadres

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)
COEFFICIENT Salaire mensuel
I. ― Agent de maîtrise 1er degré :
De 0 à 3 ans 225 2 167
De 3 ans à 6 ans 3,0 225 2 232
De 6 ans à 9 ans 6,0 225 2 297
De 9 ans à 12 ans 9,0 225 2 362
De 12 ans à 15 ans 12,0 225 2 427
De 15 ans à 18 ans 13,5 225 2 460
De 18 ans à 21 ans 15,0 225 2 492
Plus de 21 ans 16,5 225 2 525
II. ― Agent de maîtrise 2e degré :
De 0 à 3 ans 236 2 269
De 3 ans à 6 ans 3,0 236 2 337
De 6 ans à 9 ans 6,0 236 2 405
De 9 ans à 12 ans 9,0 236 2 474
De 12 ans à 15 ans 12,0 236 2 542
De 15 ans à 18 ans 13,5 236 2 576
De 18 ans à 21 ans 15,0 236 2 610
Plus de 21 ans 16,5 236 2 644
Chef de chantier, niveau I :
De 0 à 3 ans 280 2 679
De 3 ans à 6 ans 3,0 280 2 759
De 6 ans à 9 ans 6,0 280 2 840
De 9 ans à 12 ans 9,0 280 2 920
De 12 ans à 15 ans 12,0 280 3 001
De 15 ans à 18 ans 13,5 280 3 041
De 18 ans à 21 ans 15,0 280 3 081
Plus de 21 ans 16,5 280 3 121
Chef de chantier, niveau II :
De 0 à 3 ans 303 2 893
De 3 ans à 6 ans 3,0 303 2 980
De 6 ans à 9 ans 6,0 303 3 067
De 9 ans à 12 ans 9,0 303 3 153
De 12 ans à 15 ans 12,0 303 3 240
De 15 ans à 18 ans 13,5 303 3 284
De 18 ans à 21 ans 15,0 303 3 327
Plus de 21 ans 16,5 303 3 370

Abrogé depuis le samedi 30 octobre 2021

En vigueur du jeudi 16 avril 2009 au vendredi 29 octobre 2021

Annexe