En vigueur depuis le 1 janvier 2010
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille des salaires pour l'année 2010
Résumé. La grille des salaires pour l'année 2010 montre comment le salaire de base et les variables changent selon le coefficient.
Annexe
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2010
Base : 35 heures.
Salaire de base : 995 €.
Variable 1 : 3,0753 (coefficient 100).
Variable 2 : 2,9250 (coefficient 220).
(En euros.)
| Coefficient | Variable 1 | Variable 2 | Salaire conventionnel |
|---|---|---|---|
| 115 | 46,13 | 307,13 | 1 348,25 |
| 120 | 61,51 | 292,50 | 1 349,01 |
| 140 | 123,01 | 234,00 | 1 352,01 |
| 155 | 169,14 | 190,13 | 1 354,27 |
| 165 | 199,89 | 160,88 | 1 355,77 |
| 180 | 246,02 | 117,00 | 1 358,02 |
| 200 | 307,53 | 58,50 | 1 361,03 |
| 220 | 369,04 | 0,00 | 1 364,04 |
| 235 | 415,17 | 1 410,17 | |
| 240 | 430,54 | 1 425,54 | |
| 245 | 445,92 | 1 440,92 | |
| 250 | 461,30 | 1 456,30 | |
| 255 | 476,67 | 1 471,67 | |
| 260 | 492,05 | 1 487,05 | |
| 270 | 522,80 | 1 517,80 | |
| 275 | 538,18 | 1 533,18 | |
| 285 | 568,93 | 1 563,93 | |
| 290 | 584,31 | 1 579,31 | |
| 295 | 599,68 | 1 594,68 | |
| 305 | 630,44 | 1 625,44 | |
| 310 | 645,81 | 1 640,81 | |
| 315 | 661,19 | 1 656,19 | |
| 325 | 691,94 | 1 686,94 | |
| 335 | 722,70 | 1 717,70 | |
| 340 | 738,07 | 1 733,07 | |
| 350 | 768,83 | 1 763,83 | |
| 400 | 922,59 | 1 917,59 | |
| 425 | 999,47 | 1 994,47 | |
| 430 | 1 014,85 | 2 009,85 | |
| 450 | 1 076,36 | 2 071,36 | |
| 460 | 1 107,11 | 2 102,11 | |
| 470 | 1 137,86 | 2 132,86 | |
| 495 | 1 214,74 | 2 209,74 | |
| 520 | 1 291,63 | 2 286,63 | |
| 540 | 1 353,13 | 2 348,13 | |
| 560 | 1 414,64 | 2 409,64 | |
| 580 | 1 476,14 | 2 471,14 | |
| 600 | 1 537,65 | 2 532,65 | |
| 620 | 1 599,16 | 2 594,16 | |
| 680 | 1 783,67 | 2 778,67 |
1 version