En vigueur depuis le 5 novembre 2010
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille des salaires pour les ouvriers
Résumé. Un tableau montre les salaires des ouvriers en fonction de leur ancienneté et de leur catégorie.
Salaires garantis « Ouvriers »
(annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 94 du 5 novembre 2010, la grille des salaires « Ouvriers » est au 1er juillet 2011 la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
| Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
|---|---|---|---|
| < 3 ans | 156 | 9,09 | |
| > ou = 3 ans et < 6 ans | 157 | 9,11 | |
| Ouvrier | > ou = 6 ans et < 9 ans | 158 | 9,12 |
| > ou = 9 ans et < 12 ans | 159 | 9,14 | |
| > ou = 12 ans et < 15 ans | 160 | 9,15 | |
| > ou = 15 ans | 161 | 9,18 | |
| < 1 an | 161 | 9,18 | |
| > ou = 1 an et < 2 ans | 162 | 9,20 | |
| > ou = 2 ans et < 3 ans | 163 | 9,22 | |
| > ou = 3 ans et < 5 ans | 164 | 9,24 | |
| Ouvrier spécialisé | > ou = 5 ans et < 7 ans | 165 | 9,26 |
| > ou = 7 ans et < 9 ans | 166 | 9,28 | |
| > ou = 9 ans et < 11 ans | 167 | 9,30 | |
| > ou = 11 ans et < 12 ans | 168 | 9,33 | |
| > ou = 12 ans et < 13 ans | 169 | 9,35 | |
| > ou = 13 ans et < 18 ans | 170 | 9,37 | |
| > ou = 18 ans | 171 | 9,39 | |
| < 1 an | 171 | 9,39 | |
| > ou = 1 an et < 2 ans | 172 | 9,40 | |
| > ou = 2 ans et < 3 ans | 173 | 9,42 | |
| > ou = 3 ans et < 5 ans | 174 | 9,44 | |
| Ouvrier qualifié | > ou = 5 ans et < 7 ans | 175 | 9,46 |
| > ou = 7 ans et < 9 ans | 176 | 9,50 | |
| > ou = 9 ans et < 11 ans | 177 | 9,52 | |
| > ou = 11 ans et < 12 ans | 178 | 9,54 | |
| > ou = 12 ans et < 13 ans | 179 | 9,57 | |
| > ou = 13 ans et < 18 ans | 180 | 9,59 | |
| > ou = 18 ans | 181 | 9,61 | |
| < 1 an | 181 | 9,61 | |
| > ou = 1 an et < 2 ans | 182 | 9,63 | |
| > ou = 2 ans et < 3 ans | 183 | 9,65 | |
| > ou = 3 ans et < 5 ans | 184 | 9,68 | |
| Ouvrier d'encadrement | > ou = 5 ans et < 7 ans | 185 | 9,70 |
| > ou = 7 ans et < 9 ans | 186 | 9,73 | |
| > ou = 9 ans et < 11 ans | 187 | 9,75 | |
| > ou = 11 ans et < 12 ans | 188 | 9,79 | |
| > ou = 12 ans et < 13 ans | 189 | 9,81 | |
| > ou = 13 ans et < 18 ans | 190 | 9,83 | |
| > ou = 18 ans | 191 | 9,86 |
Manutention
(En euros.)
| Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
|---|---|---|---|
| < 1 an | 156 | 9,09 | |
| > ou = 1 an et < 2 ans | 157 | 9,11 | |
| > ou = 2 ans et < 3 ans | 158 | 9,12 | |
| > ou = 3 ans et < 5 ans | 159 | 9,14 | |
| > ou = 5 ans et < 7 ans | 160 | 9,15 | |
| Ouvrier | > ou = 7 ans et < 9 ans | 161 | 9,18 |
| > ou = 9 ans et < 11 ans | 162 | 9,20 | |
| > ou = 11 ans et < 12 ans | 163 | 9,22 | |
| > ou = 12 ans et < 13 ans | 164 | 9,24 | |
| > ou = 13 ans et < 18 ans | 165 | 9,26 | |
| > ou = 18 ans | 166 | 9,28 | |
| < 1 an | 166 | 9,28 | |
| > ou = 1 an et < 2 ans | 167 | 9,30 | |
| > ou = 2 ans et < 3 ans | 168 | 9,33 | |
| > ou = 3 ans et < 5 ans | 169 | 9,35 | |
| Ouvrier spécialisé | > ou = 5 ans et < 7 ans | 170 | 9,37 |
| > ou = 7 ans et < 9 ans | 171 | 9,39 | |
| > ou = 9 ans et < 11 ans | 172 | 9,40 | |
| > ou = 11 ans et < 12 ans | 173 | 9,42 | |
| > ou = 12 ans et < 13 ans | 174 | 9,44 | |
| > ou = 13 ans et < 18 ans | 175 | 9,46 | |
| > ou = 18 ans | 176 | 9,50 | |
| < 1 an | 176 | 9,50 | |
| > ou = 1 an et < 2 ans | 177 | 9,52 | |
| Ouvrier qualifié | > ou = 2 ans et < 3 ans | 178 | 9,54 |
| > ou = 3 ans et < 5 ans | 179 | 9,57 | |
| > ou = 5 ans et < 7 ans | 180 | 9,59 | |
| > ou = 7 ans et < 9 ans | 181 | 9,61 | |
| > ou = 9 ans et < 11 ans | 182 | 9,63 | |
| > ou = 11 ans et < 12 ans | 183 | 9,65 | |
| > ou = 12 ans et < 13 ans | 184 | 9,68 | |
| > ou = 13 ans et < 18 ans | 185 | 9,70 | |
| > ou = 18 ans | 186 | 9,73 | |
| < 1 an | 186 | 9,73 | |
| > ou = 1 an et < 2 ans | 187 | 9,75 | |
| > ou = 2 ans et < 3 ans | 188 | 9,79 | |
| > ou = 3 ans et < 5 ans | 189 | 9,81 | |
| Ouvrier d'encadrement | > ou = 5 ans et < 7 ans | 190 | 9,83 |
| > ou = 7 ans et < 9 ans | 191 | 9,86 | |
| > ou = 9 ans et < 11 ans | 192 | 9,89 | |
| > ou = 11 ans et < 12 ans | 193 | 9,91 | |
| > ou = 12 ans et < 13 ans | 194 | 9,94 | |
| > ou = 13 ans et < 18 ans | 195 | 9,97 | |
| > ou = 18 ans | 196 | 9,99 |
1 version