Créé le 1 juillet 2011 · Abrogé le 1 janvier 2026
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Classement et salaires des emplois agricoles en 2011
RMM - RAM ANNUELLES PONDEREES 2011
IV = 112,51 8,69 (* TI : Technicien d'insémination)
| Points de cotation | Niveaux | Indice de salaire | RAM en € | RMM en € | Taurellerie | Laboratoire | Zootechnie | Insémination | Transplantation embryonnaire | Technico commerciale | Administration | Comptabilité | Informatique | Transport | Entretien |
| 725 700 | 22 | 224 | 25202 | 1945 | Comptable 2e | ||||||||||
| 699 675 | 21 | 220 | 24752 | 1911 | TI * coordinateur | Assistant direction | |||||||||
| 674 650 | 20 | 216 | 24302 | 1876 | Chef de taurellerie | Animateur technico- commercial | |||||||||
| 649 625 | 19 | 212 | 23852 | 1841 | Tech. création génétique | Technicien TE | |||||||||
| 624 600 | 18 | 208 | 23402 | 1807 | Tech.diffusion génétique | TI * spécialisé | Technicien informatique | ||||||||
| 599 575 | 17 | 204 | 22952 | 1772 | TI * qualité | Comptable 1e | |||||||||
| 574 550 | 16 | 200 | 22502 | 1737 | |||||||||||
| 549 525 | 15 | 196 | 22052 | 1702 | Agent technico- commercial | ||||||||||
| 524 500 | 14 | 192 | 21602 | 1602 | Taurelier resp. équipe | TI * | |||||||||
| 499 475 | 13 | 188 | 21152 | 1633 | TI * débutant | Assistant spécialisé | |||||||||
| 474 450 | 12 | 184 | 20702 | 1598 | Laborantin 2e | ||||||||||
| 449 425 | 11 | 180 | 20252 | 1563 | |||||||||||
| 424 400 | 10 | 178 | 20027 | 1546 | Laborantin répar.livreur | Transporteur d'animaux | |||||||||
| 399 375 | 9 | 176 | 19802 | 1529 | Taurelier spécialisé | Laborantin répartiteur | Assistant administratif | Aide- comptable | Assistant informatique | ||||||
| 374 350 | 8 | 174 | 19577 | 1511 | |||||||||||
| 349 325 | 7 | 172 | 19352 | 1494 | Taurelier | Livreur répartiteur | Agent d'entretien | ||||||||
| 324 300 | 6 | 170 | 19127 | 1476 | Laborantin 1° | ||||||||||
| 299 275 | 5 | 168 | 18902 | 1459 | Livreur | ||||||||||
| 274 250 | 4 | 166 | 18677 | 1442 | |||||||||||
| 249 225 | 3 | 164 | 18452 | 1424 | Agent comptabilité | Opérateur saisie | |||||||||
| 224 200 | 2 | 162 | 18227 | 1407 | Employé de laboratoire | Agent administratif | Agent de propreté | ||||||||
| 199 175 | 1 | 160 | 18002 | 1390 |
1 version