En vigueur depuis le 23 mars 2012
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires minimaux garantis en 2012
Résumé. Un tableau montre les salaires minimaux garantis pour l'année 2012, classés par niveaux et coefficients.
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) pour l'année 2012
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | RAG 13 mois | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| I | 205 | 18 363,13 | 1 412,55 |
| 210 | 18 405,37 | 1 415,80 | |
| 215 | 18 447,61 | 1 419,05 | |
| II | 220 | 18 479,29 | 1 421,48 |
| 225 | 18 574,32 | 1 428,79 | |
| 230 | 18 669,35 | 1 436,10 | |
| 235 | 18 901,67 | 1 453,97 | |
| III | 240 | 19 007,26 | 1 462,10 |
| 250 | 19 588,04 | 1 506,77 | |
| 260 | 20 258,57 | 1 558,35 | |
| IV | 270 | 20 907,99 | 1 608,31 |
| 280 | 21 504,60 | 1 654,20 | |
| 290 | 22 175,14 | 1 705,78 | |
| V | 300 | 22 808,72 | 1 754,52 |
| 310 | 23 442,50 | 1 803,27 | |
| 320 | 24 107,54 | 1 854,43 | |
| VI | 330 | 24 738,05 | 1 902,93 |
| 340 | 25 391,05 | 1 953,16 | |
| 350 | 26 056,72 | 2 004,36 | |
| VII | 360 | 26 694,95 | 2 053,46 |
| 370 | 27 360,61 | 2 104,66 | |
| 380 | 28 029,43 | 2 156,11 | |
| 390 | 28 694,03 | 2 207,23 | |
| VIII | 400 | 29 327,00 | 2 255,92 |
| 410 | 29 959,95 | 2 304,61 | |
| 420 | 30 624,56 | 2 355,74 | |
| 430 | 31 289,16 | 2 406,86 | |
| IX | 440 | 31 964,31 | 2 458,79 |
| 450 | 32 618,37 | 2 509,11 | |
| 460 | 33 282,98 | 2 560,23 | |
| 470 | 33 942,30 | 2 610,95 | |
| X | 480 | 34 606,90 | 2 662,07 |
| 490 | 35 271,52 | 2 713,19 | |
| 500 | 35 930,84 | 2 763,91 | |
| 510 | 36 595,44 | 2 815,03 | |
| 520 | 37 260,05 | 2 866,16 | |
| XI | 530 | 37 977,40 | 2 921,34 |
| 540 | 38 589,26 | 2 968,40 | |
| 550 | 39 248,59 | 3 019,12 | |
| 560 | 39 913,19 | 3 070,25 | |
| 570 | 40 577,80 | 3 121,37 | |
| XII | 580 | 41 247,68 | 3 172,90 |
| 590 | 41 901,73 | 3 223,21 | |
| 600 | 42 566,33 | 3 274,33 | |
| 610 | 43 230,95 | 3 325,46 | |
| 620 | 43 895,55 | 3 376,58 | |
| XIII | 630 | 44 554,87 | 3 427,30 |
1 version